Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 10507890 - MAS BHAKTI KERAPATAN JUJUN 24 0 0 0 0
2 69894805 - Sakinah 14 0 0 0 0
3 69822406 - SMKN 6 KERINCI 31 0 0 0 0
4 P2964955 - PKBM MITRA TITIAN 1 1 0 1 -28
5 P2965503 - PKBM SINAR DANAU 7 3 1 3 0
6 10502393 - SMAN 3 KERINCI 120 0 1 1 0
7 10502393 - SMAN 3 KERINCI 123 0 0 3 3
8 69894805 - Sakinah 26 0 0 0 12
9 10507890 - MAS BHAKTI KERAPATAN JUJUN 54 0 0 1 30
10 P2964955 - PKBM MITRA TITIAN 29 5 3 3 0
11 P2965503 - PKBM SINAR DANAU 7 1 2 1 0
# Total 436 10 7 13 17
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik