Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah Residu Residu NIK Residu Jurusan
SP* PD** Belum NISN NISN Ganda
1 Kec. Bukit Raya 16 569 3 5 25 -8
2 Kec. Lima Puluh 7 760 3 0 20 53
3 Kec. Sail 13 1.549 0 0 7 1.009
4 Kec. Pekanbaru Kota 6 76 0 0 0 1
5 Kec. Sukajadi 25 2.570 10 7 13 -290
6 Kec. Senapelan 10 884 6 3 28 5
7 Kec. Rumbai 30 1.339 10 16 21 274
8 Kec. Tenayan Raya 55 1.944 4 11 41 -13
9 Kec. Marpoyan Damai 31 2.984 6 11 65 119
10 Kec. Payung Sekaki 16 279 0 0 11 0
11 Kec. Tuahmadani 41 2.444 13 4 106 -4
12 Kec. Kulim 7 105 7 0 27 -4
13 Kec. Rumbai Timur 9 90 18 0 33 0
14 Kec. Binawidya 36 2.430 3 5 58 729
# Total 302 18.023 83 62 455 1.871
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik