Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 P2965454 - PKBM TELADAN 3 0 0 0 0
2 10401486 - SMKN 1 PASIR PENYU 443 0 0 0 0
3 10401516 - SMAN 1 PASIR PENYU 320 0 0 0 0
4 10498746 - MAS NURUL FALAH 56 0 0 0 0
5 10494316 - SMKS MUHAMMADIYAH PASIR PENYU 7 0 0 0 0
6 10401486 - SMKN 1 PASIR PENYU 443 0 0 0 0
7 10498747 - MAS PP. KHAIRUL UMMAH 233 0 0 0 0
8 P2965465 - PKBM BUKIT RAMAI 6 0 0 0 0
9 69901053 - SMA SWASTA SANTA THERESIA 57 0 0 0 0
10 10494316 - SMKS MUHAMMADIYAH PASIR PENYU 7 0 0 0 0
11 10498746 - MAS NURUL FALAH 57 0 0 0 0
12 10401516 - SMAN 1 PASIR PENYU 320 0 0 0 0
13 10498747 - MAS PP. KHAIRUL UMMAH 93 0 0 0 0
14 69901053 - SMA SWASTA SANTA THERESIA 57 0 0 0 0
15 P2965465 - PKBM BUKIT RAMAI 8 2 0 0 0
16 10498747 - MAS PP. KHAIRUL UMMAH 93 0 0 0 0
17 P2965454 - PKBM TELADAN 60 0 0 0 0
18 P2965465 - PKBM BUKIT RAMAI 8 2 0 0 0
19 10401408 - SLBN INHU 10 0 0 0 9
20 P2965454 - PKBM TELADAN 60 0 0 0 0
21 10401408 - SLBN INHU 10 0 0 0 9
22 10498746 - MAS NURUL FALAH 57 0 0 0 0
# Total 2.408 4 0 0 18
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik