Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 69888818 - SMAN 2 KEC. PANGKALAN KOTO BARU 1 0 0 0 0
2 P9926475 - PKBM SAKIDO 79 4 0 0 66
3 69888818 - SMAN 2 KEC. PANGKALAN KOTO BARU 36 0 0 0 0
4 10301183 - SMAN 1 KEC PANGKALAN KOTO BARU 152 0 0 0 0
5 P9926475 - PKBM SAKIDO 79 4 0 0 66
6 P9926475 - PKBM SAKIDO 12 0 0 0 -1
7 69888818 - SMAN 2 KEC. PANGKALAN KOTO BARU 36 0 0 0 0
8 10301183 - SMAN 1 KEC PANGKALAN KOTO BARU 152 0 0 0 0
9 10304433 - SMKN 1 PANGKALAN 148 0 0 0 0
10 10304433 - SMKN 1 PANGKALAN 148 0 0 0 0
# Total 843 8 0 0 131
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik