Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 10264755 - MAS DARUL ISTIQOMA 2 0 0 0 0
2 69881402 - MAS DARUL IKHLAS H. ABD MANAP SRG 18 0 0 0 3
3 69795844 - SMKS KESEHATAN DARMAIS 8 0 0 0 0
4 P9952505 - SKB - SPNF KOTA PADANGSIDIMPUAN 57 0 0 0 0
5 10261594 - SMKN 4 PADANGSIDIMPUAN 132 0 0 4 0
6 10264756 - MAS AL-ANSOR 109 0 0 0 0
7 10264755 - MAS DARUL ISTIQOMA 2 0 0 0 0
8 69881402 - MAS DARUL IKHLAS H. ABD MANAP SRG 18 0 0 0 3
9 P9952505 - SKB - SPNF KOTA PADANGSIDIMPUAN 57 0 0 0 0
10 10261594 - SMKN 4 PADANGSIDIMPUAN 132 0 0 4 0
11 P9908388 - PKBM SIMPATI NATAMA 5 0 1 4 0
12 P9908388 - PKBM SIMPATI NATAMA 5 0 1 4 0
13 10264756 - MAS AL-ANSOR 109 0 0 0 0
# Total 654 0 2 16 6
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik