Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 10212248 - SMAN 8 PADANG SIDEMPUAN 92 0 0 0 0
2 69756126 - SMKS KESEHATAN MATORKIS 34 0 0 0 0
3 10261594 - SMKN 4 PADANGSIDIMPUAN 125 0 0 0 0
4 69881402 - MAS DARUL IKHLAS H. ABD MANAP SRG 18 0 0 0 4
5 P9952505 - SKB - SPNF KOTA PADANGSIDIMPUAN 57 0 0 0 -124
6 10261594 - SMKN 4 PADANGSIDIMPUAN 132 0 0 4 7
7 P9908388 - PKBM SIMPATI NATAMA 49 22 1 8 0
8 10264756 - MAS AL-ANSOR 109 0 0 0 2
9 10264755 - MAS DARUL ISTIQOMA 2 0 0 0 -53
10 10264756 - MAS AL-ANSOR 107 0 0 0 0
11 P9908388 - PKBM SIMPATI NATAMA 5 0 1 4 -44
12 69795844 - SMKS KESEHATAN DARMAIS 9 0 0 0 0
13 P9952505 - SKB - SPNF KOTA PADANGSIDIMPUAN 181 5 1 2 0
14 69881402 - MAS DARUL IKHLAS H. ABD MANAP SRG 14 0 0 0 0
15 10264755 - MAS DARUL ISTIQOMA 55 0 0 1 0
# Total 989 27 3 19 -208
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik