Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah Residu Residu NIK Residu Jurusan
SP* PD** Belum NISN NISN Ganda
1 Kec. Barumun 46 3.880 11 16 24 -32
2 Kec. Sosa 15 636 1 1 11 88
3 Kec. Barumun Tengah 14 978 17 6 33 62
4 Kec. Batang Lubu Sutam 9 1.087 5 8 95 40
5 Kec. Huta Raja Tinggi 21 560 5 0 29 -22
6 Kec. Lubuk Barumun 17 852 3 3 20 81
7 Kec. Huristak 7 326 1 2 5 9
8 Kec. Ulu Barumun 11 884 17 0 17 45
9 Kec. Sosopan 4 174 8 5 43 -3
10 Kec. Barumun Selatan 4 115 0 0 0 -5
11 Kec. Aek Nabara Barumun 17 604 2 1 0 -61
12 Kec. Sihapas Barumun 3 207 0 0 2 6
13 Kec. Barumun Barat 1 18 0 0 0 0
14 Kec. Ulu Sosa 3 56 12 4 27 -2
15 Kec. Barumun Baru 4 32 2 0 0 -8
# Total 176 10.409 84 46 306 198
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik