Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah Residu Residu NIK Residu Jurusan
SP* PD** Belum NISN NISN Ganda
1 Kec. Meureudu 8 691 0 0 0 53
2 Kec. Ulim 5 213 0 0 0 5
3 Kec. Jangka Buya 7 103 3 3 19 -73
4 Kec. Bandar Dua 26 3.079 16 20 17 -738
5 Kec. Meurah Dua 8 388 76 8 79 -129
6 Kec. Bandar Baru 19 1.550 8 11 10 -393
7 Kec. Panteraja 8 178 0 0 4 9
8 Kec. Trienggadeng 9 405 0 0 2 25
# Total 90 6.607 103 42 131 -1.241
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik