Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah Residu Residu NIK Residu Jurusan
SP* PD** Belum NISN NISN Ganda
1 Kec. Timang Gajah 13 730 12 3 12 1
2 Kec. Bukit 14 697 0 2 0 7
3 Kec. Bandar 11 401 7 2 3 -60
4 Kec. Permata 12 357 0 0 7 2
5 Kec. Pintu Rime Gayo 14 475 40 3 65 15
6 Kec. Wih Pesam 12 338 21 5 32 0
7 Kec. Syiah Utama 1 36 0 0 0 0
8 Kec. Bener Kelipah 4 125 0 1 6 0
9 Kec. Mesidah 1 31 0 0 0 0
10 Kec. Gajah Putih 4 132 0 0 0 0
# Total 86 3.322 80 16 125 -35
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik