Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 10113798 - MAN NAGAN RAYA 85 0 0 0 0
2 10113798 - MAN NAGAN RAYA 85 0 0 0 0
3 P9996144 - PKBM BAGIMU NEGERI 4 2 0 4 0
4 10113239 - SMA NEGERI 3 SEUNAGAN 3 0 0 0 -2
5 P9984510 - PKBM ALMAR 13 0 1 11 0
6 P9934774 - PKBM SERBA GUNA 19 3 1 18 -8
7 10114230 - SLB NEGERI SEUNAGAN 11 0 0 0 0
8 10113239 - SMA NEGERI 3 SEUNAGAN 75 0 0 0 70
9 P9934774 - PKBM SERBA GUNA 57 7 0 27 30
10 10113798 - MAN NAGAN RAYA 133 0 0 0 0
11 10114230 - SLB NEGERI SEUNAGAN 11 0 0 0 0
12 10107926 - SMAN 1 SEUNAGAN 237 0 0 0 0
13 10107926 - SMAN 1 SEUNAGAN 237 0 0 0 0
14 P9984510 - PKBM ALMAR 77 0 1 0 0
15 10113239 - SMA NEGERI 3 SEUNAGAN 75 0 0 0 70
16 P9984510 - PKBM ALMAR 77 0 1 0 0
17 P9934774 - PKBM SERBA GUNA 57 7 0 25 30
# Total 1.256 19 4 85 190
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik