Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 69881450 - MAS Mambaul Ulum 2 0 0 0 0
2 70008965 - MAS SYECH TAMBUH 6 0 0 0 0
3 70024091 - PPS. MIFTAHUL ARIFIN 21 1 1 8 0
4 20558426 - SMKS AL HAROMAIN PASIRIAN 16 0 0 0 0
5 20580821 - MAS MA`RIF NU NURUL ISLAM 96 0 0 0 0
6 P2964087 - PKBM BINTANG 1 1 0 1 0
7 P2964075 - PKBM TUNAS BANGSA 4 0 1 3 0
8 69983529 - MAS MIFTAHUL ARIFIN KALIBENDO 107 0 0 1 0
9 P2964087 - PKBM BINTANG 1 1 0 1 0
10 20580821 - MAS MA`RIF NU NURUL ISLAM 96 0 0 0 0
11 20558426 - SMKS AL HAROMAIN PASIRIAN 1 0 0 0 0
12 69787251 - MAS AL MUNIR 19 0 0 0 0
13 69881450 - MAS Mambaul Ulum 4 0 0 0 0
14 70044323 - MAS MIFTAHUL HUDA 18 0 0 0 0
15 70008965 - MAS SYECH TAMBUH 6 0 0 0 0
16 P2964075 - PKBM TUNAS BANGSA 4 0 1 3 0
17 70024091 - PPS. MIFTAHUL ARIFIN 21 1 1 8 0
18 69983529 - MAS MIFTAHUL ARIFIN KALIBENDO 107 0 0 1 0
19 69787251 - MAS AL MUNIR 19 0 0 0 0
20 70044323 - MAS MIFTAHUL HUDA 18 0 0 0 0
# Total 567 4 4 26 0
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik