Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 20517832 - SMAS ISLAM AL IKHLASH KASEMBON 66 0 0 66 0
2 20517745 - SMKS PGRI KASEMBON 1 0 0 1 -193
3 P2967631 - PKBM SUKA MAKMUR 49 9 0 8 -1
4 20517832 - SMAS ISLAM AL IKHLASH KASEMBON 68 2 2 2 2
5 20566332 - SMKS SUNAN AMPEL KASEMBON 7 0 0 7 0
6 20517745 - SMKS PGRI KASEMBON 194 0 0 194 0
7 P2967631 - PKBM SUKA MAKMUR 50 2 1 50 0
# Total 435 13 3 328 -192
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik