Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 P2964903 - PKBM OSAKA 79 1 1 0 75
2 20584747 - MAS NURUL ULUM 110 0 0 0 0
3 69896652 - SMK PGRI KI HADJAR DEWANTARA 14 0 0 0 0
4 P2964903 - PKBM OSAKA 79 1 1 0 75
5 69896652 - SMK PGRI KI HADJAR DEWANTARA 14 0 0 0 0
6 20584747 - MAS NURUL ULUM 98 0 0 0 0
7 20542498 - SMAN 1 MUNJUNGAN 190 0 0 0 0
8 20584747 - MAS NURUL ULUM 98 0 0 0 0
9 20542498 - SMAN 1 MUNJUNGAN 190 0 0 0 0
# Total 872 2 2 0 150
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik