Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 69951594 - PPS Al Ma Ruf 8 1 0 2 7
2 69920152 - SMK PEMUDA TARUNA 32 0 0 0 5
3 69754416 - SMAS PLUS AL AMANAH 63 0 0 0 0
4 70034408 - MA TAHFIDZ QUR`AN HABIBANA 10 0 0 0 -2
5 70034207 - PDF. ULYA MUMTAZA 1 0 0 0 0
6 20584140 - MA AL ROSYID 121 0 0 0 0
7 20584143 - MA AL-MUNAWWAR 29 0 0 0 0
8 20541259 - SMKN DANDER 372 0 0 0 0
9 69920152 - SMK PEMUDA TARUNA 27 0 0 0 0
10 P9908276 - PKBM LATANSA 47 0 0 0 0
11 60726349 - SMKS PANCASILA 32 0 0 0 0
12 70034207 - PDF. ULYA MUMTAZA 1 0 0 0 0
13 20504499 - SMAS PGRI SUMBERARUM 5 0 0 0 0
14 20541229 - SMAN 1 DANDER 174 0 0 0 0
15 20584137 - MAS ABU DARRIN 360 0 0 0 85
16 70034408 - MA TAHFIDZ QUR`AN HABIBANA 12 0 0 0 0
17 70027318 - MA INTERNASIONAL MUMTAZA 10 0 0 1 -9
18 20584137 - MA ABU DARRIN 275 0 0 0 0
19 69951594 - PPS Al Ma Ruf 1 0 0 0 0
20 20574849 - SMKS PON PES ABU DZARRIN 29 0 0 0 0
21 69754416 - SMAS PLUS AL AMANAH 54 0 0 1 -9
22 20584143 - MAS AL-MUNAWWAR 44 0 0 0 15
23 20584140 - MA AL ROSYID 130 0 0 0 9
24 P9908276 - PKBM LATANSA 15 0 0 2 -32
25 20569026 - SMAS ISLAM MIFTHAHUL HUDA SENDANGREJO 16 0 0 0 0
26 20541229 - SMAN 1 DANDER 174 0 0 0 0
27 70027318 - MA INTERNASIONAL MUMTAZA 19 0 0 0 0
# Total 2.061 1 0 6 69
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik