Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 20308415 - SMK NEGERI 1 MOJOSONGO 623 0 0 0 0
2 69994007 - MA JAMI`ATUL QUR`AN 60 0 0 0 0
3 69994007 - MA JAMI`ATUL QUR`AN 31 0 0 0 0
4 69994007 - MA JAMI`ATUL QUR`AN 31 0 0 0 0
5 20308415 - SMK NEGERI 1 MOJOSONGO 623 0 0 0 0
6 20308453 - SMK DWIJA DHARMA BOYOLALI 14 0 0 0 0
7 20308453 - SMK DWIJA DHARMA BOYOLALI 14 0 0 0 0
# Total 1.396 0 0 0 0
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik