Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 20277189 - MAS BAITUL HIKMAH 35 0 0 0 0
2 20277206 - MAS YAYASAN ISLAMIC CENTRE 41 0 0 0 33
3 20247288 - SMKS SUKAPURA 8 0 0 8 0
4 P2961405 - PKBM AMANAH PADJADJARAN 7 0 0 7 0
5 20224546 - SMAS PASUNDAN 2 TASIKMALAYA 15 0 0 15 0
6 20224523 - SMKS BINA PUTERA NUSANTARA TASIKMALAYA 203 0 0 203 15
7 20251803 - SLB YAYASAN PENDIDIKAN PATRIOT 6 0 0 6 0
8 20224510 - SMA Negeri 2 Tasikmalaya 431 0 0 431 2
9 20277189 - MAS BAITUL HIKMAH 35 0 0 35 0
10 20224521 - SMKS BHAKTI KENCANA TASIKMALAYA 105 0 0 105 0
11 20277206 - MAS YAYASAN ISLAMIC CENTRE 8 0 0 8 0
12 20269597 - SMKS PASUNDAN 2 KOTA TASIKMALAYA 8 0 0 8 0
13 P2961403 - PKBM AR RIDHO 9 0 0 9 0
14 20224523 - SMKS BINA PUTERA NUSANTARA TASIKMALAYA 12 0 0 0 -176
15 P2961405 - PKBM AMANAH PADJADJARAN 3 2 0 2 -4
16 20224506 - SMA Negeri 6 Tasikmalaya 466 0 0 466 0
17 20224514 - SMA Negeri 9 Tasikmalaya 310 0 0 310 0
# Total 1.702 2 0 1.613 -130
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik