Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 P9970230 - SKB KABUPATEN BEKASI 6 0 0 0 -116
2 70037029 - MA AL FATTAH 19 0 0 0 -12
3 60725235 - SMK AL-MUTHMAINNAH 7 0 0 0 0
4 20229778 - SMKS BINA PENDIDIKAN 15 0 0 0 0
5 69947131 - SMAIT AL-ARABI 108 0 0 8 27
6 69964653 - SMAN 2 CIKARANG BARAT 242 0 0 0 0
7 69989763 - SMA IT Nurul Fajri 81 0 0 0 -1
8 P9998715 - PKBM RISTEK NUSANTARA JAYA 5 0 0 0 0
9 69754539 - SMKS MITRA INDUSTRI 1 0 1 0 -956
10 70048662 - MA UNGGULAN AL-MUNAWWAROH 28 0 0 0 0
11 20238002 - SMAS AL MAMUR 32 0 0 0 0
12 20271602 - SMKS HASANAH FATHIMIYAH 195 0 0 0 0
13 69873594 - SMAS DAARUL FIKRI 41 0 0 0 0
14 20237986 - SMAN 1 CIKARANG BARAT 423 0 0 0 0
15 P9997641 - PKBM UKOPRAKARYA 3 2 0 1 0
16 69974030 - SMK NEGERI 3 CIKARANG BARAT 306 0 0 0 0
17 P2961444 - PKBM TEGAR BERSAYAP 63 0 0 8 0
18 20229773 - SMKS 11 MARET CIKARANG BARAT 1 0 0 0 -277
19 20280064 - MAS AL IMAROH 219 0 0 0 0
20 P9970230 - SKB KABUPATEN BEKASI 122 0 0 0 0
21 20229780 - SMK GELORA INDUSTRI 22 0 0 0 0
22 20218370 - SMKS KARYA NUSANTARA 5 0 0 0 0
23 P9996630 - PKBM TELAGA UKHUWAH 5 0 0 0 0
24 20218369 - SMKN 1 CIKARANG BARAT 616 0 0 0 0
25 70037029 - MA AL FATTAH 31 0 0 0 0
26 P9998488 - PKBM BAITUL HASANAH 8 0 0 0 0
27 P9998049 - PKBM TUNAS NUSANTARA 15 0 0 0 0
28 70034131 - SMK BINA INDUSTRI 156 0 0 0 0
29 69914381 - SMKS IT BINA MADANI 15 0 0 0 0
30 20244052 - SMAS AL MAGHFIRAH 7 0 0 0 0
31 69989763 - SMA IT Nurul Fajri 82 0 0 0 0
32 70048662 - MA UNGGULAN AL-MUNAWWAROH 30 0 0 0 2
33 20271602 - SMKS HASANAH FATHIMIYAH 214 1 1 2 19
34 20218377 - SMKN 2 CIKARANG BARAT 543 0 0 0 0
35 P2961444 - PKBM TEGAR BERSAYAP 4 0 2 2 -59
36 69947131 - SMAIT AL-ARABI 81 0 0 0 0
37 20280064 - MAS AL IMAROH 215 0 0 0 -4
38 69754539 - SMKS MITRA INDUSTRI 957 0 0 0 0
39 20229773 - SMKS 11 MARET CIKARANG BARAT 278 0 0 0 0
40 69893607 - SMKS TERPADU H. ABDUL MALIK 14 0 0 0 0
41 20258340 - SLB BC WIJAYA KUSUMAH 10 0 0 0 0
# Total 5.225 3 4 21 -1.377
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik