Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 20214819 - SMKS TUGAS PRAKARSA SILIWANGI KEDAWUNG 22 0 0 0 0
2 20280259 - MAS ISLAMIC CENTRE 27 0 0 2 0
3 20244698 - SMKS FARMASI YPIB CIREBON 64 0 0 0 0
4 20214819 - SMKS TUGAS PRAKARSA SILIWANGI KEDAWUNG 4 0 0 0 0
5 20214798 - SMKS MUHAMMADIYAH KEDAWUNG 276 0 0 0 0
6 20214801 - SMKS MANDIRI CIREBON 58 0 0 0 0
7 20215023 - SMAS MUHAMMADIYAH KEDAWUNG 37 0 0 0 0
8 20214819 - SMKS TUGAS PRAKARSA SILIWANGI KEDAWUNG 22 0 0 0 0
9 20214796 - SMKN 1 KEDAWUNG 527 0 0 0 0
10 20280259 - MAS ISLAMIC CENTRE 25 0 0 2 0
11 20214803 - SMKS ISLAMIC CENTRE 105 0 0 0 0
12 P2962007 - PKBM AL ISLAH 5 0 0 0 0
13 20215020 - SMAS PGRI KEDAWUNG 15 0 0 0 0
14 20214801 - SMKS MANDIRI CIREBON 58 0 0 0 0
15 20215023 - SMAS MUHAMMADIYAH KEDAWUNG 37 0 0 0 0
16 20214803 - SMKS ISLAMIC CENTRE 634 0 0 0 0
17 20254048 - SMKS FARMASI MUHAMMADIYAH 2 KEDAWUNG 6 0 0 0 0
18 P2965334 - PKBM BAROKAH 13 2 0 6 0
19 20214796 - SMKN 1 KEDAWUNG 527 0 0 0 0
20 P2965334 - PKBM BAROKAH 3 0 0 3 0
21 20214803 - SMKS ISLAMIC CENTRE 634 0 0 0 0
22 20215023 - SMAS MUHAMMADIYAH KEDAWUNG 37 0 0 0 0
23 P2962007 - PKBM AL ISLAH 5 0 0 0 0
24 P2965334 - PKBM BAROKAH 13 2 0 6 0
25 20215024 - SMAS MANDIRI KEDAWUNG 18 0 0 0 0
26 20244698 - SMKS FARMASI YPIB CIREBON 64 0 0 0 0
27 20244686 - SMKS FARMASI MUHAMMADIYAH CIREBON 92 0 0 0 0
28 69943905 - SLB TUNAS KEMUNING 2 0 0 0 0
29 20245300 - SMKS YADIKA CIREBON 20 0 0 0 0
30 20244692 - SMKS RISE CIREBON 74 0 0 0 0
31 20245300 - SMKS YADIKA CIREBON 20 0 0 0 0
32 20214798 - SMKS MUHAMMADIYAH KEDAWUNG 276 0 0 0 0
33 69943905 - SLB TUNAS KEMUNING 2 0 0 0 0
34 20280259 - MAS ISLAMIC CENTRE 25 0 0 2 0
35 20244677 - SMAS YADIKA KEDAWUNG 14 0 0 0 0
36 20215020 - SMAS PGRI KEDAWUNG 15 0 0 0 0
37 20254048 - SMKS FARMASI MUHAMMADIYAH 2 KEDAWUNG 6 0 0 0 0
38 20245300 - SMKS YADIKA CIREBON 20 0 0 0 0
39 20244677 - SMAS YADIKA KEDAWUNG 14 0 0 0 0
40 20244692 - SMKS RISE CIREBON 74 0 0 0 0
41 20244686 - SMKS FARMASI MUHAMMADIYAH CIREBON 92 0 0 0 0
# Total 3.982 4 0 21 0
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik