Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 69764523 - SMKS NASIONAL JATIWANGI 9 0 0 0 0
2 20277233 - MAS ASSYAFI`IYYAH 19 0 1 0 0
3 P2960941 - PKBM BINA MANDIRI 2 1 0 2 0
4 69893742 - SMK MAARIF AL MIZAN 37 0 0 0 0
5 20247179 - SMAS AL MIZAN JATIWANGI 58 0 1 0 0
6 20247179 - SMAS AL MIZAN JATIWANGI 39 0 1 2 -19
7 P2960951 - PKBM BINA TARUNA 32 0 0 0 0
8 20277240 - MAN 3 Majalengka 194 0 1 6 0
9 20263961 - SMKS KESEHATAN BHAKTI KENCANA JATIWANGI 70 0 0 0 0
10 69764523 - SMKS NASIONAL JATIWANGI 189 0 0 0 0
11 20247189 - SMKS PGRI JATIWANGI 260 0 0 0 0
12 20277240 - MAN 3 Majalengka 192 0 0 1 0
13 20277233 - MAS ASSYAFI`IYYAH 17 0 0 0 0
14 20213885 - SMAN 1 JATIWANGI 421 0 0 0 0
15 P2960941 - PKBM BINA MANDIRI 35 3 0 1 0
16 P2960951 - PKBM BINA TARUNA 3 0 0 1 0
17 20214016 - SLB ABC MUHAMMADIYAH JATIWANGI 3 0 0 0 0
# Total 1.580 4 4 13 -19
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik