Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 P2960665 - PKBM GEMILANG MANDIRI 106 12 6 43 0
2 20280161 - MAS MUHAMMADIYAH JASINGA 24 0 0 0 0
3 20231347 - SMAS PGRI JASINGA 189 0 1 28 23
4 20232449 - SMKS GIRI TARUNA 2 247 0 1 0 0
5 P9945787 - PKBM NURUL FALAH 125 4 8 13 -47
6 P9970172 - PKBM GIRI TARUNA 62 26 0 16 -1
7 P2960689 - PKBM Anugrah Jaya 2 2 0 2 -47
8 20280626 - SMKS AGROBISNIS WIRASINGA 23 0 0 0 0
9 P2960665 - PKBM GEMILANG MANDIRI 20 1 0 18 -86
10 P2960664 - PKBM CAHAYA GEMILANG 13 6 0 12 -76
11 20280161 - MAS MUHAMMADIYAH JASINGA 1 0 0 0 -23
12 69755576 - SMK GEMA BHAKTI 1 JASINGA 108 0 0 0 0
13 P2960687 - PKBM Mandiri 28 0 0 1 0
14 70040380 - SMK AR-RAHMAH BOGOR 28 0 0 0 0
15 P9970172 - PKBM GIRI TARUNA 63 20 0 13 0
16 20231347 - SMAS PGRI JASINGA 166 0 0 2 0
17 20200587 - SMAN 1 JASINGA 331 0 0 0 0
18 P9945787 - PKBM NURUL FALAH 172 0 6 0 0
19 P2960689 - PKBM Anugrah Jaya 49 0 1 2 0
20 P2960664 - PKBM CAHAYA GEMILANG 89 24 4 6 0
# Total 1.846 95 27 156 -257
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik