Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 70001547 - SMK ISLAM TERPADU AR-RISALAH CARIU 2 0 0 0 0
2 69830090 - SMK DAARUL QURAN 16 0 0 0 0
3 69758966 - SMK SINAR ISLAM ASIA PASIFIC 35 0 0 0 0
4 P2960612 - PKBM Al-Ikhlas 29 1 0 1 26
5 69830090 - SMK DAARUL QURAN 16 0 0 0 0
6 20231419 - SMKN 1 CARIU 358 0 0 0 0
7 69758966 - SMK SINAR ISLAM ASIA PASIFIC 35 0 0 0 0
8 70001547 - SMK ISLAM TERPADU AR-RISALAH CARIU 59 0 0 0 0
9 P2960612 - PKBM Al-Ikhlas 29 1 0 1 26
10 70001547 - SMK ISLAM TERPADU AR-RISALAH CARIU 59 0 0 0 0
11 69771380 - SMKS AL FAJAR 82 0 3 26 0
12 P2960613 - PKBM Mekar 64 4 0 7 54
13 20200884 - SMAN 1 CARIU 307 0 0 0 0
14 20231419 - SMKN 1 CARIU 358 0 0 0 0
15 69758966 - SMK SINAR ISLAM ASIA PASIFIC 29 0 0 0 0
16 20231419 - SMKN 1 CARIU 373 0 0 0 0
17 70029923 - SMA SINAR ISLAM ASIA PASIFIC BOARDING SCHOOL 30 0 0 0 0
18 P2960613 - PKBM Mekar 64 4 0 7 54
19 69786623 - SMKS AN-NUR CARIU 14 0 0 0 0
20 20200884 - SMAN 1 CARIU 307 0 0 0 0
21 70029923 - SMA SINAR ISLAM ASIA PASIFIC BOARDING SCHOOL 30 0 0 0 0
22 69771380 - SMKS AL FAJAR 82 0 3 25 0
23 69786623 - SMKS AN-NUR CARIU 14 0 0 0 0
24 70042759 - SMK MUHAMMADIYAH CARIU LAB SCHOOL OF UHAMKA 15 0 0 0 0
25 70042759 - SMK MUHAMMADIYAH CARIU LAB SCHOOL OF UHAMKA 15 0 0 0 0
# Total 2.422 10 6 67 160
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik