Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah PD ** Residu Residu NIK Residu Jurusan
Belum NISN NISN Ganda
1 20177926 - MAN 11 JAKARTA 237 0 0 0 0
2 70028497 - SMA AL WILDAN 4 ISLAMIC SCHOOL JAKARTA 122 0 0 0 0
3 69935208 - SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM AL JABR 31 0 0 0 0
4 P2966639 - Sanggar Kegiatan Belajar 09 16 0 0 0 15
5 20102540 - SMKS AL HIDAYAH LESTARI 92 0 0 0 0
6 20107289 - SMA CHARITAS 117 0 0 0 0
7 20107288 - SMA CENDERAWASIH 1 161 0 0 0 0
8 20107277 - SMA ISLAM AL-IZHAR PONDOK LABU 186 0 0 0 0
9 20112406 - SMA Plus Khadijah Islamic School 25 0 0 0 0
10 20177940 - MAS DARUL MA`ARIF 33 0 0 0 0
11 20102645 - SMKS LP3 ISTANA 22 0 0 0 0
12 20107326 - SMAS PGRI 3 JAKARTA 135 0 0 0 0
13 69896714 - Sekolah Menengah Atas Singapore Intercultural School Bona Vista 55 0 0 14 0
14 20102580 - SMK NEGERI 41 JAKARTA 244 0 0 0 0
15 P9998854 - PKBM SEKOLAH MURID MERDEKA 3 0 0 0 0
16 20102214 - SMAN 34 JAKARTA 287 0 0 0 0
17 20102587 - SMKN 20 JAKARTA 283 0 0 0 0
18 20102585 - SMKN 28 JAKARTA 305 0 0 0 0
19 P2966636 - PKBM Darussalam 17 0 0 0 16
20 69853555 - SEKOLAH MENENGAH ATAS JAKARTA INTERCULTURAL SCHOOL CILANDAK 227 1 1 129 0
21 70012921 - SMA CIKAL 66 0 0 0 0
22 20109466 - SLB ULAKA PENCA 3 0 0 0 0
23 20107310 - SMAS KELUARGA WIDURI JAKARTA 91 0 0 0 0
24 20177926 - MAN 11 JAKARTA 488 0 0 0 0
25 P2966625 - PKBM Merah Putih 3 0 0 0 0
26 20109513 - Sekolah Menengah Atas HighScope Indonesia TB Simatupang 96 0 0 0 0
27 20177926 - MAN 11 JAKARTA 488 0 0 0 0
28 20177944 - MAS MIFTAHUL UMAM 92 0 0 0 0
29 P2966634 - PKBM Medium 3 0 0 0 0
30 20102540 - SMKS AL HIDAYAH LESTARI 92 0 0 0 0
31 70012921 - SMA CIKAL 66 0 0 0 0
32 20102214 - SMAN 34 JAKARTA 287 0 0 0 0
33 69983983 - Sekolah Menengah Atas Ichthus School 20 0 0 9 0
34 20103099 - SLB A PEMBINA TINGKAT NASIONAL 8 0 0 0 0
35 P2966639 - Sanggar Kegiatan Belajar 09 22 0 0 0 21
36 70011366 - SMA CITRA KASIH DON BOSCO PONDOK INDAH 60 0 0 1 0
37 NP751295 - Sekolah Menengah Atas Lycee Francais De Jakarta 10 10 0 10 0
38 20103099 - SLB A PEMBINA TINGKAT NASIONAL 8 0 0 0 0
39 69935208 - SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM AL JABR 31 0 0 0 0
40 20102529 - SMKS GRAFIKA YAYASAN LEKTUR 55 0 0 0 0
41 20109425 - SLB Negeri 01 Jakarta 32 0 0 0 0
42 P9984830 - PKBM PURBA ADHIKA 2 0 0 0 0
43 P9998854 - PKBM SEKOLAH MURID MERDEKA 45 0 0 0 0
44 20102441 - SMKS SELAGAN JAYA 15 0 0 0 0
45 20109466 - SLB ULAKA PENCA 3 0 0 0 0
46 20107310 - SMAS KELUARGA WIDURI JAKARTA 92 0 0 0 0
47 69853555 - SEKOLAH MENENGAH ATAS JAKARTA INTERCULTURAL SCHOOL CILANDAK 229 0 0 128 0
48 70028497 - SMA AL WILDAN 4 ISLAMIC SCHOOL JAKARTA 122 0 0 0 0
49 P2966625 - PKBM Merah Putih 8 0 0 0 0
50 69983983 - Sekolah Menengah Atas Ichthus School 20 0 0 9 0
51 20107288 - SMA CENDERAWASIH 1 161 0 0 0 0
52 20107289 - SMA CHARITAS 117 0 0 0 0
53 P9998812 - PKBM NURUL HUDA 4 0 0 0 0
54 P2966634 - PKBM Medium 18 0 0 0 0
55 20109254 - SMKS BAKTI IDHATA 116 0 0 0 0
56 20107277 - SMA ISLAM AL-IZHAR PONDOK LABU 186 0 0 0 0
57 P9997621 - PKBM HOMESCHOOLING ENTREPRENEUR 47 0 0 0 45
58 20109254 - SMKS BAKTI IDHATA 116 0 0 0 0
59 20107326 - SMAS PGRI 3 JAKARTA 135 0 0 0 0
60 20102422 - SLB TUNARUNGU SANTI RAMA 9 0 0 0 0
61 20109425 - SLB Negeri 01 Jakarta 32 0 0 0 0
62 20112406 - SMA Plus Khadijah Islamic School 25 0 0 0 0
63 20102610 - SMKS PURNAMA 2 JAKARTA 116 0 0 0 0
64 20107280 - SMAS BAKTI IDHATA JAKARTA 201 0 0 0 0
65 P9997652 - PKBM ALTA SCHOOL 5 0 0 0 0
66 20177940 - MAS DARUL MA`ARIF 33 0 0 0 0
67 69896714 - Sekolah Menengah Atas Singapore Intercultural School Bona Vista 55 0 0 14 0
68 20102580 - SMK NEGERI 41 JAKARTA 244 0 0 0 0
69 70028497 - SMA AL WILDAN 4 ISLAMIC SCHOOL JAKARTA 115 0 0 6 0
70 69983983 - Sekolah Menengah Atas Ichthus School 20 0 0 9 0
71 P9984830 - PKBM PURBA ADHIKA 2 0 0 0 0
72 20107291 - SMAS DARUL MAARIF JAKARTA 108 0 0 0 107
73 20102635 - SMKS HIDATHA JAKARTA 40 0 0 0 0
74 20102587 - SMKN 20 JAKARTA 283 0 0 0 0
75 P9997652 - PKBM ALTA SCHOOL 5 0 0 0 0
76 P2966639 - Sanggar Kegiatan Belajar 09 22 0 0 0 0
77 70011366 - SMA CITRA KASIH DON BOSCO PONDOK INDAH 60 0 0 0 0
78 20102645 - SMKS LP3 ISTANA 22 0 0 0 0
79 20177940 - MAS DARUL MA`ARIF 30 0 0 0 0
80 20102585 - SMKN 28 JAKARTA 305 0 0 0 0
81 P2966634 - PKBM Medium 18 0 0 0 0
82 69896714 - Sekolah Menengah Atas SIngapore Intercultural School Bona Vista 2 2 0 1 0
83 P9997621 - PKBM HOMESCHOOLING ENTREPRENEUR 47 0 0 0 0
84 NP751295 - Sekolah Menengah Atas Lycee Francais De Jakarta 32 0 0 23 0
85 P9998812 - PKBM NURUL HUDA 4 0 0 0 0
86 20102529 - SMKS GRAFIKA YAYASAN LEKTUR 55 0 0 0 0
87 20102422 - SLB TUNARUNGU SANTI RAMA 9 0 0 0 0
88 20177923 - SMKS PGRI 37 JAKARTA 71 0 0 0 0
89 20177944 - MAS MIFTAHUL UMAM 65 0 0 0 0
90 20177943 - MAS MANARATUL ISLAM 271 0 0 0 0
91 20177923 - SMKS PGRI 37 JAKARTA 71 0 0 0 0
92 20102458 - SMKS YAPRI JAKARTA 23 0 0 0 0
93 P2966635 - PKBM Kinarya Daya Adi 1 0 0 0 0
94 20102571 - SMAN 66 JAKARTA 252 0 0 0 0
95 20177943 - MAS MANARATUL ISLAM 143 0 0 0 0
96 P2966636 - PKBM Darussalam 17 0 0 0 0
97 P2966635 - PKBM Kinarya Daya Adi 6 0 0 0 0
98 20102571 - SMAN 66 JAKARTA 252 0 0 0 0
99 P9998854 - PKBM SEKOLAH MURID MERDEKA 45 0 0 0 0
100 20102458 - SMKS YAPRI JAKARTA 23 0 0 0 0
101 20177944 - MAS MIFTAHUL UMAM 65 0 0 0 0
102 20107280 - SMAS BAKTI IDHATA JAKARTA 201 0 0 0 0
103 20107354 - SMKS KELUARGA WIDURI 44 0 0 0 0
104 20102610 - SMKS PURNAMA 2 JAKARTA 116 0 0 0 0
105 20177943 - MAS MANARATUL ISLAM 143 0 0 0 0
106 20102441 - SMKS SELAGAN JAYA 15 0 0 0 0
107 20107310 - SMAS KELUARGA WIDURI JAKARTA 92 0 0 0 0
108 20109513 - Sekolah Menengah Atas HighScope Indonesia TB Simatupang 96 0 0 0 0
109 20107291 - SMAS DARUL MAARIF JAKARTA 108 0 0 0 0
110 20102635 - SMKS HIDATHA JAKARTA 40 0 0 0 0
111 69853555 - SEKOLAH MENENGAH ATAS JAKARTA INTERCULTURAL SCHOOL CILANDAK 229 0 0 128 0
112 NP751295 - Sekolah Menengah Atas Lycee Francais De Jakarta 32 0 0 23 0
113 20107354 - SMKS KELUARGA WIDURI 44 0 0 0 0
114 P2966625 - PKBM Merah Putih 8 0 0 0 0
115 P2966635 - PKBM Kinarya Daya Adi 6 0 0 0 0
# Total 10.433 13 1 504 204
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik