Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Keterisian E Rapor Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Total PD** Semester Keterisian 5 Smt
1 2 3 4 5
1 P9998898 - PKBM BINA ANAK BANGSA PAPUA 17 0 0 0 0 0 kosong
2 60303350 - SMK Negeri 1 Agrobisnis Dan Agroteknologi Yahukimo 79 0 0 0 0 0 kosong
3 69831625 - SMTK PHILIPUS SURU-SURU 17 0 0 0 0 0 kosong
4 69924467 - SMA YAKPESMI YAHUKIMO 21 0 0 0 0 0 kosong
5 P9998824 - PKBM YAPESLI SUELE SUMOHAI 104 0 0 0 0 0 kosong
6 69924466 - SMA YPPGI DEKAI YAHUKIMO 10 0 0 0 0 0 kosong
7 69831613 - SMA KRISTEN ANUGRAH DEKAI 6 0 0 0 0 0 kosong
8 69831626 - SMTK ORRIN KIDD 4 0 0 0 0 0 kosong
9 69924833 - SMK Negeri 2 Teknologi Dan Rekayasa Yahukimo 47 0 0 0 0 0 kosong
10 69924464 - SMA Negeri 2 Dekai 22 0 0 0 0 0 kosong
11 69968757 - SMKS Yapesli Bisnis dan Manajemen Suele Sumohai Yahukimo 31 0 0 0 0 0 kosong
12 60303346 - SMAN 1 DEKAI 158 0 0 0 0 0 kosong
13 P9998428 - PKBM Tunas Papua 30 0 0 0 0 0 kosong
14 P9970350 - PKBM SEKLA 18 0 0 0 0 0 kosong
15 60303349 - SMAN NINIA 104 0 0 0 0 0 kosong
16 P9970074 - PKBM METANOIA 4 0 0 0 0 0 kosong
# Total 672 0 0 0 0 0
*SD: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik