Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Keterisian E Rapor Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Total PD** Semester Keterisian 5 Smt
1 2 3 4 5
1 P9934359 - PKBM GUNUNG SUSU 12 0 0 0 0 0 kosong
2 69786978 - SMKS Arastamar Teknologi Informasi dan Komunikasi Wamena 14 0 0 0 0 0 kosong
3 P9934355 - PKBM PASTI MENGERTI 47 0 0 0 0 0 kosong
4 70009893 - SMTK BIJI SESAWI 22 0 0 0 0 0 kosong
5 70029469 - SMA NEGERI LAPAGO 19 0 0 0 0 0 kosong
6 60301589 - SMAS KRISTEN 115 0 0 0 0 0 kosong
7 70009893 - SMTK BIJI SESAWI 3 0 0 0 0 0 kosong
# Total 232 0 0 0 0 0
*SD: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik