Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Keterisian E Rapor Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Total PD** Semester Keterisian 5 Smt
1 2 3 4 5
1 69946393 - SMA NEGERI ASIKI 86 0 0 0 0 0 kosong
2 P9962939 - PKBM CENDRAWASIH 24 0 0 0 0 0 kosong
3 70050503 - MA Nurush Shobah Asiki 6 0 0 0 0 0 kosong
4 60305288 - SMK Negeri 3 Agribisnis Dan Agroteknologi Boven Digoel 64 0 0 0 0 0 kosong
5 69961137 - SMK Negeri 4 Agribisnis Dan Agroteknologi Boven Digoel 53 0 0 0 0 0 kosong
6 P9957014 - PKBM Merpati Putih 1 0 0 0 0 0 kosong
7 P9957014 - PKBM Merpati Putih 16 0 0 0 0 0 kosong
8 P9957013 - PKBM Nusantara Asiki 9 0 0 0 0 0 kosong
9 69946393 - SMA NEGERI ASIKI 94 0 0 0 0 0 kosong
10 P9962939 - PKBM CENDRAWASIH 6 0 0 0 0 0 kosong
11 P9957013 - PKBM Nusantara Asiki 6 0 0 0 0 0 kosong
12 70050503 - MA Nurush Shobah Asiki 6 0 0 0 0 0 kosong
# Total 371 0 0 0 0 0
*SD: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik