Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Keterisian E Rapor Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Total PD** Semester Keterisian 5 Smt
1 2 3 4 5
1 50105616 - MAS AL FALAH RADE 15 0 0 0 0 24 Tidak Lengkap (5 semester)
2 69763282 - SMAN 2 MADAPANGGA 48 0 0 0 0 0 kosong
3 P9952425 - PKBM SEROJA 2 0 0 0 0 0 kosong
4 50222329 - SMKS AMANAH MADAPANGGA 25 0 0 0 0 0 kosong
5 69960591 - SLB AL-KAUSAR 5 0 0 0 0 0 kosong
6 50204010 - SMAN 1 MADAPANGGA 219 0 0 0 0 0 kosong
7 50105616 - MAS AL FALAH RADE 18 0 0 0 0 0 kosong
8 69941805 - MAS Al-Rasyidin 16 0 0 0 0 0 kosong
9 69988243 - SMK Islam Terpadu Kasman Bima 59 0 0 0 0 0 kosong
10 69988243 - SMK Islam Terpadu Kasman Bima 59 0 0 0 0 0 kosong
11 60729946 - MAS MA AL ANWARY 40 0 0 0 0 0 kosong
12 P9997702 - PKBM INSAN 16 0 0 0 0 0 kosong
13 70008083 - SMA IT KASMAN BIMA 9 0 0 0 0 0 kosong
14 60729946 - MAS MA AL ANWARY 33 0 0 0 0 24 Tidak Lengkap (5 semester)
15 69960591 - SLB AL-KAUSAR 6 0 0 0 0 0 kosong
16 69763282 - SMAN 2 MADAPANGGA 59 0 0 0 0 0 kosong
17 50204019 - SMAS MUHAMMADIYAH DENA 51 0 0 0 0 0 kosong
18 50204010 - SMAN 1 MADAPANGGA 227 0 0 0 0 0 kosong
19 50222329 - SMKS AMANAH MADAPANGGA 40 0 0 0 0 0 kosong
20 70008083 - SMA IT KASMAN BIMA 11 0 0 0 0 0 kosong
21 50204019 - SMAS MUHAMMADIYAH DENA 53 0 0 0 0 0 kosong
22 69941805 - MAS Al-Rasyidin 13 0 0 0 0 0 kosong
# Total 1.024 0 0 0 0 48
*SD: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik