Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Keterisian E Rapor Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Total PD** Semester Keterisian 5 Smt
1 2 3 4 5
1 50222609 - MAS DARUL IMAN NW KARANG BARU 50 0 0 0 0 0 kosong
2 50222611 - MAS AL-ISLAMIYAH BEBIDAS 49 58 58 57 57 50 Lengkap (5 semester)
3 50222607 - MAS NW WANASABA 50 34 36 36 36 36 Lengkap (5 semester)
4 70029305 - MA Darul Ulum Ruslan Umar NW Wanasaba Daya 10 0 0 0 0 10 Tidak Lengkap (5 semester)
5 50222609 - MAS DARUL IMAN NW KARANG BARU 50 0 0 0 0 0 kosong
6 70023452 - PPS. WUSTHA ANAS BIN MALIK 19 0 0 0 0 0 kosong
7 69975858 - MA PLUS ANAS BIN MALIK LEKONG REMBUK 35 0 0 45 45 44 Tidak Lengkap (5 semester)
8 50222614 - MAS NW JURANG KOAK 6 0 0 3 0 0 Tidak Lengkap (5 semester)
9 50222608 - MAS NW TEMBENG PUTIK 31 0 0 0 0 26 Tidak Lengkap (5 semester)
10 50205722 - SMAS AL HAMZAR TEMBENG PUTIK 1 0 0 0 0 0 kosong
11 50222607 - MAS NW WANASABA 50 34 36 36 36 36 Lengkap (5 semester)
12 50222608 - MAS NW TEMBENG PUTIK 28 0 0 0 0 26 Tidak Lengkap (5 semester)
13 70029305 - MA Darul Ulum Ruslan Umar NW Wanasaba Daya 10 0 0 0 0 10 Tidak Lengkap (5 semester)
14 70023452 - PPS. WUSTHA ANAS BIN MALIK 19 0 0 0 0 0 kosong
15 69993341 - MA Nuruzzainiyah NW Bandok 26 0 0 14 0 14 Tidak Lengkap (5 semester)
16 50205722 - SMAS AL HAMZAR TEMBENG PUTIK 1 0 0 0 0 0 kosong
17 50222615 - MAS Darul Hijrah NW Orong Balu 31 30 24 24 24 24 Lengkap (5 semester)
18 50222612 - MAS AL-HASANI MAARIF 18 0 19 0 0 0 Tidak Lengkap (5 semester)
19 50222614 - MAS NW JURANG KOAK 3 0 0 3 0 0 Tidak Lengkap (5 semester)
20 50205719 - SMKS MT MAMBEN 40 0 0 0 0 0 kosong
21 50222610 - MAS TARBIYATUL ISLAM AZIZIAH NW WANASABA 197 107 107 101 105 109 Lengkap (5 semester)
22 69975858 - MA PLUS ANAS BIN MALIK LEKONG REMBUK 35 0 0 45 45 44 Tidak Lengkap (5 semester)
23 50222613 - MAS AL MUKHTARIYAH MAMBEN LAUK 8 0 11 0 9 10 Tidak Lengkap (5 semester)
24 50222606 - MAS NAHDLATUS SHAUFIAH WANASABA 66 43 44 44 44 43 Lengkap (5 semester)
25 69757228 - SMKS TARBIYATUL ISLAM NWDI WANASABA 56 0 0 0 0 0 kosong
26 50222615 - MAS Darul Hijrah NW Orong Balu 31 30 24 24 24 24 Lengkap (5 semester)
27 50205719 - SMKS MT MAMBEN 40 0 0 0 0 0 kosong
28 69993341 - MA Nuruzzainiyah NW Bandok 26 0 0 14 0 14 Tidak Lengkap (5 semester)
29 50222605 - MAS MARAQITTALIMAT MAMBEN LAUK 18 0 24 0 0 41 Tidak Lengkap (5 semester)
30 50222603 - MAN 2 LOMBOK TIMUR 92 83 79 80 81 79 Lengkap (5 semester)
31 50222610 - MAS TARBIYATUL ISLAM AZIZIAH NW WANASABA 197 107 107 101 105 109 Lengkap (5 semester)
32 50222606 - MAS NAHDLATUS SHAUFIAH WANASABA 66 43 44 44 44 43 Lengkap (5 semester)
33 70016059 - SMK TAHFIDZ ARROBBANI WANASABA 19 0 0 0 0 0 kosong
34 50222612 - MAS AL-HASANI MAARIF 18 0 19 0 0 0 Tidak Lengkap (5 semester)
35 50222613 - MAS AL MUKHTARIYAH MAMBEN LAUK 8 0 11 0 9 10 Tidak Lengkap (5 semester)
36 50222605 - MAS MARAQITTALIMAT MAMBEN LAUK 18 0 24 0 0 41 Tidak Lengkap (5 semester)
37 50202408 - SMAS MARAQITTALIMAT WANASABA 19 0 0 0 0 0 kosong
38 50222611 - MAS AL-ISLAMIYAH BEBIDAS 49 58 58 57 57 50 Lengkap (5 semester)
39 50205720 - SMAS TARBIYATUL ISLAM NWDI WANASABA 76 0 0 0 0 0 kosong
40 50222603 - MAN 2 LOMBOK TIMUR 79 83 79 80 81 79 Lengkap (5 semester)
# Total 1.645 710 804 808 802 972
*SD: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik