Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Keterisian E Rapor Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Total PD** Semester Keterisian 5 Smt
1 2 3 4 5
1 60101798 - SMK NEGERI 1 KEPULAUAN ARU 99 0 0 0 0 0 kosong
2 70041919 - MAS Muhammadiyah Dobo 8 0 0 0 0 0 kosong
3 P9984361 - SKB MUTIARA PELANGI KASIH 19 0 0 0 0 0 kosong
4 60101807 - SMK ARAFURA DOBO 1 0 0 0 0 0 kosong
5 70041919 - MAS Muhammadiyah Dobo 8 0 0 0 0 0 kosong
6 60101799 - SMK JELJAKAKA DOBO 77 0 0 0 0 0 kosong
7 40405923 - MAS ALHILAL DOBO 172 0 0 0 0 0 kosong
8 60101803 - SMAS PGRI DOBO 195 0 217 0 0 0 Tidak Lengkap (5 semester)
9 60101806 - SMKS PGRI DOBO 265 0 0 0 0 0 kosong
10 60101787 - SMA Negeri 1 Kepulauan Aru 1 0 0 0 0 0 kosong
11 60103685 - SMAS KRISTEN DOBO 83 0 0 0 0 0 kosong
12 60101787 - SMA Negeri 1 Kepulauan Aru 98 0 0 0 0 0 kosong
13 40405923 - MAS ALHILAL DOBO 206 0 0 0 0 0 kosong
14 69815443 - SMK KESEHATAN JARGARIA DOBO 12 0 0 0 0 0 kosong
15 60101801 - SMA Negeri 3 Kepulauan Aru 312 0 0 0 0 0 kosong
16 60101802 - SMAS YOS SUDARSO DOBO 143 0 0 150 0 0 Tidak Lengkap (5 semester)
17 60101799 - SMK JELJAKAKA DOBO 2 0 0 0 0 0 kosong
18 60101806 - SMKS PGRI DOBO 267 0 0 0 0 0 kosong
19 P9984361 - SKB MUTIARA PELANGI KASIH 19 0 0 0 0 0 kosong
# Total 1.987 0 217 150 0 0
*SD: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik