Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Keterisian E Rapor Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Total PD** Semester Keterisian 5 Smt
1 2 3 4 5
1 70027274 - MA AL-ASKAR KENDARI 112 0 0 0 0 0 kosong
2 69982290 - SMKS AL-MUKHLIS 2 0 0 0 0 0 kosong
3 69768147 - SMKN 6 KENDARI 99 0 0 0 0 0 kosong
4 60730011 - MAS ASY SYAFIIYAH 18 0 0 0 0 0 kosong
5 40405787 - SLBN 1 KENDARI 1 0 0 0 0 0 kosong
6 P9996783 - PKBM CAHAYA INSANI 3 0 0 0 0 0 kosong
7 69982290 - SMKS AL-MUKHLIS 2 0 0 0 0 0 kosong
8 69768147 - SMKN 6 KENDARI 99 0 0 0 0 0 kosong
9 69975824 - MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI 106 104 95 96 96 95 Lengkap (5 semester)
10 P9996783 - PKBM CAHAYA INSANI 3 0 0 0 0 0 kosong
11 60730011 - MAS ASY SYAFIIYAH 18 0 0 0 0 0 kosong
12 40405787 - SLBN 1 KENDARI 1 0 0 0 0 0 kosong
13 69975824 - MAN INSAN CENDEKIA KOTA KENDARI 106 104 95 96 96 95 Lengkap (5 semester)
14 P9980058 - PKBM METRO RISET 38 0 0 0 0 0 kosong
15 P2963113 - PKBM AL-IKHLAS 13 0 0 0 0 0 kosong
16 70027274 - MA AL-ASKAR KENDARI 112 0 0 0 0 0 kosong
17 P9980058 - PKBM METRO RISET 38 0 0 0 0 0 kosong
18 P2963113 - PKBM AL-IKHLAS 13 0 0 0 0 0 kosong
# Total 784 208 190 192 192 190
*SD: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik