Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Keterisian E Rapor Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Total PD** Semester Keterisian 5 Smt
1 2 3 4 5
1 69963535 - MA Babussalam Embacang 8 0 0 0 0 8 Tidak Lengkap (5 semester)
2 69993521 - MA ILMU AL QUR`AN SYURATUL ISLAM 26 0 0 0 0 26 Tidak Lengkap (5 semester)
3 70033031 - MA Miftahul Huda 24 0 0 0 0 24 Tidak Lengkap (5 semester)
4 69755536 - MAS NURUL IMAN KARTAMULIA 48 0 0 0 0 50 Tidak Lengkap (5 semester)
5 10646031 - SMA PGRI GELUMBANG 156 0 0 162 164 157 Tidak Lengkap (5 semester)
6 10645834 - SMAN 1 GELUMBANG 354 0 0 356 0 354 Tidak Lengkap (5 semester)
7 70035740 - PPS. MUSH`AB BIN UMAIR 24 0 0 0 0 0 kosong
8 10600968 - SMKN 1 GELUMBANG 350 0 0 0 0 0 kosong
9 69881412 - MAS Al Falah 74 0 0 0 0 8 Tidak Lengkap (5 semester)
10 69993228 - MA HIDAYATUL MUBTADI IN 76 0 0 0 0 79 Tidak Lengkap (5 semester)
# Total 1.140 0 0 518 164 706
*SD: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik