Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Keterisian E Rapor Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Total PD** Semester Keterisian 5 Smt
1 2 3 4 5
1 10404030 - SMAS WIDYA GRAHA 8 10 8 9 0 10 Tidak Lengkap (5 semester)
2 10404008 - SMAS PGRI 35 0 0 0 0 0 kosong
3 70033826 - SMA AMAL MULIA BOARDING SCHOOL PEKANBARU 39 42 43 44 0 0 Tidak Lengkap (5 semester)
4 10404462 - SMKS YKWI PEKANBARU 22 0 0 0 0 0 kosong
5 69786234 - SMKS YABRI TERPADU 26 36 0 38 0 0 Tidak Lengkap (5 semester)
6 69775584 - SMKS MIGAS TEKNOLOGI RIAU 109 0 0 17 0 0 Tidak Lengkap (5 semester)
7 70038329 - SMA NEGERI 18 PEKANBARU 69 0 0 0 0 0 kosong
8 10403937 - SMKS EKATAMA PEKANBARU 41 35 32 35 32 50 Lengkap (5 semester)
9 P9926317 - PKBM PAYUNG NEGERI 62 13 16 16 0 0 Tidak Lengkap (5 semester)
10 10404021 - SMAS YLPI PEKANBARU 34 0 0 0 0 0 kosong
11 10495226 - SMA NEGERI 14 PEKANBARU 290 0 0 0 332 0 Tidak Lengkap (5 semester)
12 10404453 - SMAN PLUS PROP RIAU 130 193 193 190 0 0 Tidak Lengkap (5 semester)
13 69877906 - SMK MIGAS BUMI MELAYU RIAU 57 0 0 63 0 0 Tidak Lengkap (5 semester)
14 10404048 - SMKS PGRI PEKANBARU 114 121 123 121 0 0 Tidak Lengkap (5 semester)
# Total 1.036 450 415 533 364 60
*SD: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik