Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Keterisian E Rapor Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Total PD** Semester Keterisian 5 Smt
1 2 3 4 5
1 P9952814 - PKBM AL-AMIN 47 0 0 0 50 0 Tidak Lengkap (5 semester)
2 69877783 - SMAN 2 PANAI HILIR 87 0 0 0 0 0 kosong
3 60728347 - MAS ALJAMI`YATUL WASHLIYAH 27 0 0 0 0 28 Tidak Lengkap (5 semester)
4 60728346 - MAS AL-WASHLIYAH SEI BEROMBANG 87 0 0 0 0 86 Tidak Lengkap (5 semester)
5 10264806 - MAS AL - ITTIHADIYAH 34 0 0 0 0 34 Tidak Lengkap (5 semester)
6 69977029 - SMA SWASTA KI HAJAR DEWANTORO 52 0 0 0 0 52 Tidak Lengkap (5 semester)
7 10260527 - SMK Negeri 1 PANAI HILIR 108 0 0 0 0 0 kosong
8 10205388 - SMA NEGERI 1 PANAI HILIR 120 0 0 0 0 0 kosong
9 P9997960 - PKBM KASIH IBU 1 0 0 0 0 0 kosong
10 P9984328 - PKBM PERJUANGAN 36 0 0 0 0 0 kosong
11 69862685 - SMAS KARYA BARU 17 0 0 0 0 0 kosong
12 69983395 - MAS KHOIRUL ULUM 76 0 84 76 76 76 Tidak Lengkap (5 semester)
# Total 692 0 84 76 126 276
*SD: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik