Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Keterisian E Rapor Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Total PD** Semester Keterisian 5 Smt
1 2 3 4 5
1 P9934688 - PKBM Darul Aman Jaya 24 0 0 0 0 0 kosong
2 70037078 - SPM ULYA DARUSSAADAH 76 0 0 0 0 0 kosong
3 69950992 - PPS Budi Malikusshaleh 24 0 0 0 0 0 kosong
4 70037076 - SPM ULYA DAYAH NURUL HIDAYAH 27 0 0 0 0 0 kosong
5 P9934688 - PKBM Darul Aman Jaya 17 0 0 0 0 0 kosong
6 P9970632 - PKBM INSAN CEMERLANG ACEH 43 0 0 0 0 0 kosong
7 P9970632 - PKBM INSAN CEMERLANG ACEH 43 0 0 0 0 0 kosong
8 70037076 - SPM ULYA DAYAH NURUL HIDAYAH 27 0 0 0 0 0 kosong
9 69873975 - SMKN 1 DARUL AMAN 1 0 0 0 0 0 kosong
10 70036982 - SPM ULYA ISTIQAMATUDIDIN DARUL ULUM 34 0 0 0 0 0 kosong
11 69873975 - SMK NEGERI 1 DARUL AMAN 115 0 0 0 0 0 kosong
12 10101875 - SMA NEGERI 1 DARUL AMAN 122 0 0 0 0 0 kosong
13 69950992 - PPS Budi Malikusshaleh 21 0 0 0 0 0 kosong
14 70036982 - SPM ULYA ISTIQAMATUDIDIN DARUL ULUM 43 0 0 0 0 0 kosong
# Total 617 0 0 0 0 0
*SD: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik