Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Keterisian E Rapor Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Total PD** Semester Keterisian 5 Smt
1 2 3 4 5
1 P9908721 - PKBM SANGGAR PAWIYATAN 484 0 0 0 0 0 kosong
2 69983536 - MAS TAHFIDZ AL QUR`AN AL ISLAMI 25 0 0 0 0 0 kosong
3 20525594 - SMKS PGRI PESANGGARAN 188 0 0 0 0 0 kosong
4 20525594 - SMKS PGRI PESANGGARAN 188 0 0 0 0 0 kosong
5 P9934711 - PKBM LENTERA HATI 172 0 0 0 0 0 kosong
6 P9908721 - PKBM SANGGAR PAWIYATAN 219 0 0 0 0 0 kosong
7 69971352 - SMK NU 1 PESANGGARAN 33 0 0 0 0 0 kosong
8 20525859 - SMAN PESANGGARAN 289 286 288 291 289 0 Tidak Lengkap (5 semester)
9 P9934711 - PKBM LENTERA HATI 2 0 0 0 0 217 Tidak Lengkap (5 semester)
10 60728105 - MAS ALHIDAYAH 6 0 0 0 0 0 kosong
11 60728105 - MAS ALHIDAYAH 6 0 0 0 0 0 kosong
12 69786859 - SMKS DARUL FALAH 52 0 0 0 0 0 kosong
13 69968815 - SLB LENTERA HATI 1 0 0 0 0 0 kosong
14 69983536 - MAS TAHFIDZ AL QUR`AN AL ISLAMI 27 0 0 0 0 0 kosong
# Total 1.692 286 288 291 289 217
*SD: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik