Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Keterisian E Rapor Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Total PD** Semester Keterisian 5 Smt
1 2 3 4 5
1 20326431 - SMA NEGERI 1 LOSARI 313 0 0 0 0 0 kosong
2 P9980009 - PKBM BINA INSAN MANDIRI LOSARI 14 0 0 0 0 0 kosong
3 20341374 - SMK NURUL HUDA LOSARI 67 0 0 0 0 0 kosong
4 20364975 - MA NU 01 LOSARI 25 0 0 0 0 23 Tidak Lengkap (5 semester)
5 69845533 - SMK AL-IKHLAS LOSARI 290 0 0 0 0 0 kosong
6 69845533 - SMK AL-IKHLAS LOSARI 128 0 0 0 0 0 kosong
7 20364975 - MA NU 01 LOSARI 25 0 0 0 0 23 Tidak Lengkap (5 semester)
8 20326431 - SMA NEGERI 1 LOSARI 313 0 0 0 0 0 kosong
9 70044343 - MAS YANBU`UL ULUM 7 0 0 0 0 0 kosong
10 70044343 - MAS YANBU`UL ULUM 7 0 0 0 0 0 kosong
11 P9908237 - PKBM ZIYADATUL KHOIR 12 0 0 0 0 0 kosong
12 20326422 - SMK ISLAM ANNUR LOSARI 383 0 0 0 0 0 kosong
13 69968899 - SMK ISLAM DIPONEGORO LOSARI 286 0 0 0 0 0 kosong
14 P9963143 - PKBM PANGERAN ANGKA WIJAYA 33 0 0 16 0 0 Tidak Lengkap (5 semester)
15 20326422 - SMK ISLAM ANNUR LOSARI 383 0 0 0 0 0 kosong
16 P9908237 - PKBM ZIYADATUL KHOIR 12 0 0 0 0 0 kosong
17 69968899 - SMK ISLAM DIPONEGORO LOSARI 286 0 0 0 0 0 kosong
18 20341374 - SMK NURUL HUDA LOSARI 67 0 0 0 0 0 kosong
# Total 2.651 0 0 16 0 46
*SD: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik