Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Keterisian E Rapor Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Total PD** Semester Keterisian 5 Smt
1 2 3 4 5
1 20362862 - MA AL ITTIHAD 19 21 16 25 19 19 Lengkap (5 semester)
2 20362863 - MA MIFTAHUL HUDA JLEPER 13 10 11 11 11 11 Lengkap (5 semester)
3 69941712 - MA UNGGULAN AL-HIKMAH 28 0 0 0 0 28 Tidak Lengkap (5 semester)
4 20319323 - SMAS AN NIDHOM MLATEN MIJEN 34 0 0 0 0 0 kosong
5 P9956876 - PKBM DARUNNUROIN 11 13 11 10 10 9 Lengkap (5 semester)
6 20362863 - MA MIFTAHUL HUDA JLEPER 23 10 11 11 11 11 Lengkap (5 semester)
7 20362862 - MA AL ITTIHAD 19 21 16 25 19 19 Lengkap (5 semester)
8 69941712 - MA UNGGULAN AL-HIKMAH 22 0 0 0 0 28 Tidak Lengkap (5 semester)
9 20319323 - SMAS AN NIDHOM MLATEN MIJEN 34 0 0 0 0 0 kosong
10 P9956876 - PKBM DARUNNUROIN 11 13 11 10 10 9 Lengkap (5 semester)
11 69888671 - SMK MIFTAHUL HUDA 67 0 0 0 0 0 kosong
# Total 281 88 76 92 80 134
*SD: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik