Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Keterisian E Rapor Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Total PD** Semester Keterisian 5 Smt
1 2 3 4 5
1 69862672 - SMKS KESEHATAN SENTRA MEDIKA 39 0 0 0 0 0 kosong
2 20218412 - SMKS PUJA BANGSA BM 141 0 0 0 0 0 kosong
3 69964623 - SMA SANTO LEO III 17 0 0 0 0 0 kosong
4 70007150 - SMA IT EZZAT EL FATIR 5 0 0 0 0 0 kosong
5 20280082 - MAN 1 Bekasi 357 359 358 356 356 357 Lengkap (5 semester)
6 69786600 - SMKS RAYHAN 5 0 0 0 0 0 kosong
7 20251857 - SMKS KITRI BAKTI 43 0 0 0 0 0 kosong
8 P9998410 - PKBM SEHATI 6 0 0 0 0 0 kosong
9 P2961458 - PKBM AL-CHAIDAR 54 0 0 0 0 0 kosong
10 20280065 - MAS AL ISHLAH 26 21 22 25 26 26 Lengkap (5 semester)
11 69759171 - SMKS AL-CHAIDAR 43 0 0 0 0 0 kosong
12 20280062 - MAS AL BARKAH 9 0 0 0 0 0 kosong
13 20218476 - SMKS TEKNOLOGI ASSALAM BEKASI 17 0 0 0 0 0 kosong
14 20244767 - SMKS ISLAM AL AMIN 161 0 0 0 0 0 kosong
15 20247250 - SMKN 1 CIKARANG UTARA 409 0 0 0 0 0 kosong
16 20238035 - SMKS AL ISHLAH 48 0 0 0 0 0 kosong
17 69753998 - SMKS DEWANTARA CIKARANG UTARA 45 0 0 0 0 0 kosong
18 20246387 - SMKS INDUSTRI JABABEKA 18 0 0 0 0 0 kosong
19 69893352 - SMKS LABORATORIUM GLOBAL 174 0 0 0 0 0 kosong
20 20252288 - SMAS PRESIDEN (BOARDING SCHOOL) 107 0 0 0 0 0 kosong
21 20269741 - SMAS AL ICHWAN 55 0 0 0 0 0 kosong
22 20245434 - SMAN 3 CIKARANG UTARA 429 0 0 0 0 0 kosong
23 20244733 - SMAS RIYADLUL JANNAH 24 0 0 0 0 0 kosong
24 P2961454 - PKBM NURUL HUDA 91 0 0 0 0 0 kosong
25 20268742 - SMKS BINA NASIONAL INFORMATIKA 226 0 0 0 0 0 kosong
26 20245437 - SMKS HIJAU MUDA 137 0 0 0 0 0 kosong
27 70008990 - SMA ISLAM AL AZHAR 22 106 0 0 0 0 0 kosong
28 20218356 - SMAN 1 CIKARANG UTARA 595 0 0 0 0 0 kosong
29 20253190 - SMAN 2 CIKARANG UTARA 419 0 0 0 0 0 kosong
30 20279949 - SMKS KESEHATAN EL HURRIYAH 118 0 0 0 0 0 kosong
31 69986554 - SMA KRISTEN PENABUR KOTA JABABEKA 62 0 0 0 0 0 kosong
32 70053502 - SMA THARIQ BIN ZIYAD BOARDING SCHOOL 18 0 0 0 0 0 kosong
33 69943870 - SMA ISLAM DARUNNADWAH 33 0 0 0 0 0 kosong
# Total 4.037 380 380 381 382 383
*SD: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik