Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Keterisian E Rapor Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Total PD** Semester Keterisian 5 Smt
1 2 3 4 5
1 20280455 - MAS TARBIYATUL FALAH 33 34 0 0 0 0 Tidak Lengkap (5 semester)
2 20280445 - MAS NURUL IMAN 25 0 0 0 0 0 kosong
3 20280410 - MAS AZZAINIYYAH 119 70 70 70 70 70 Lengkap (5 semester)
4 20270819 - SMKS PGRI SELABINTANA 47 0 0 0 0 0 kosong
5 70038214 - SMA PESANTREN UNGGUL AL BAYAN PUTRI 86 0 0 0 0 0 kosong
6 70038214 - SMA PESANTREN UNGGUL AL BAYAN PUTRI 86 0 0 0 0 0 kosong
7 20246334 - SMAS AZ ZAINIYYAH 38 0 0 0 0 0 kosong
8 20270819 - SMKS PGRI SELABINTANA 40 0 0 0 0 0 kosong
9 P2965328 - PKBM TUMBUH JAYA 1 0 0 0 0 0 kosong
10 P2965328 - PKBM TUMBUH JAYA 64 0 0 0 0 0 kosong
11 69888479 - SMK ISLAM NURUL IKHWAN 13 0 0 0 0 0 kosong
12 20280455 - MAS TARBIYATUL FALAH 12 0 0 0 0 0 kosong
13 20246334 - SMAS AZ ZAINIYYAH 60 0 0 0 0 0 kosong
14 60726515 - SMKN 1 SUKABUMI 174 0 0 0 0 0 kosong
15 20258059 - SMKS AZZAINIYAH 49 0 0 0 0 0 kosong
16 20280445 - MAS NURUL IMAN 27 0 0 0 0 0 kosong
17 20280410 - MAS AZZAINIYYAH 49 0 0 0 0 0 kosong
# Total 923 104 70 70 70 70
*SD: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik