Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Akreditasi Satuan Penidikan Menengah Atas
# Nama Jumlah Akreditasi
SP* SP Akreditasi A B C TT**
1 Kab. Konawe 95 93 12 40 41 2
2 Kab. Muna 117 109 25 35 49 8
3 Kab. Buton 49 49 5 20 24 0
4 Kab. Kolaka 68 67 11 39 17 1
5 Kab. Konawe Selatan 86 84 12 35 37 2
6 Kab. Wakatobi 40 39 3 25 11 1
7 Kab. Bombana 101 99 13 30 56 2
8 Kab. Kolaka Utara 42 41 4 14 23 1
9 Kab. Konawe Utara 31 29 3 14 12 2
10 Kab. Buton Utara 37 37 2 17 18 0
11 Kab. Kolaka Timur 35 35 4 12 19 0
12 Kab. Konawe Kepulauan 23 22 1 7 14 1
13 Kab. Muna Barat 42 39 7 17 15 3
14 Kab. Buton Selatan 31 29 9 13 7 2
15 Kab. Buton Tengah 53 51 7 27 17 2
16 Kota Kendari 90 88 28 34 26 2
17 Kota Bau Bau 46 45 8 22 15 1
# Total 986 956 154 401 401 30
*SP: Satuan Pendidikan
**TT: Tidak Terakreditasi