Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Akreditasi Satuan Penidikan Menengah Atas
# Nama Jumlah Akreditasi
SP* SP Akreditasi A B C TT**
1 Kec. Setu 30 29 9 14 6 1
2 Kec. Cibarusah 22 22 9 8 5 0
3 Kec. Kedung Waringin 12 12 3 5 4 0
4 Kec. Cibitung 20 20 5 11 4 0
5 Kec. Babelan 43 42 14 21 7 1
6 Kec. Taruma Jaya 17 16 5 8 3 1
7 Kec. Tambelang 6 6 2 3 1 0
8 Kec. Sukatani 18 16 3 10 3 2
9 Kec. Pebayuran 11 10 4 2 4 1
10 Kec. Cabangbungin 11 10 2 4 4 1
11 Kec. Muara Gembong 7 7 1 6 0 0
12 Kec. Tambun Selatan 66 65 35 25 5 1
13 Kec. Tambun Utara 22 19 9 6 4 3
14 Kec. Cikarang Barat 30 30 12 14 4 0
15 Kec. Karang Bahagia 12 12 2 8 2 0
16 Kec. Cikarang Utara 32 31 14 14 3 1
17 Kec. Cikarang Selatan 22 22 13 3 6 0
18 Kec. Cikarang Timur 7 7 2 2 3 0
19 Kec. Bojong Mangu 4 4 1 2 1 0
20 Kec. Cikarang Pusat 9 9 6 3 0 0
21 Kec. Sukakarya 11 9 2 4 3 2
22 Kec. Sukawangi 11 11 0 9 2 0
23 Kec. Serang Baru 12 12 4 6 2 0
# Total 435 421 157 188 76 14
*SP: Satuan Pendidikan
**TT: Tidak Terakreditasi