Pencarian Satuan Pendidikan

 
Rekap Peserta Didik Tingkat Akhir
# Nama Jumlah Residu Residu NIK Residu Jurusan
SP* PD** Belum NISN NISN Ganda
1 Prov. D.K.I. Jakarta 2.054 156.776 438 216 1.879 11.205
2 Prov. Jawa Barat 18.492 1.055.507 16.412 9.684 70.653 101.973
3 Prov. Jawa Tengah 8.701 663.331 3.603 1.631 7.478 64.001
4 Prov. D.I. Yogyakarta 1.072 72.445 2.717 358 609 10.541
5 Prov. Jawa Timur 18.562 1.156.816 14.707 5.893 40.670 108.164
6 Prov. Aceh 4.107 163.764 2.522 2.161 10.109 24.214
7 Prov. Sumatera Utara 6.626 351.629 2.523 1.334 13.100 40.963
8 Prov. Sumatera Barat 3.380 135.782 1.314 541 4.763 15.786
9 Prov. Riau 3.663 151.178 1.296 969 6.927 20.972
10 Prov. Jambi 2.906 106.269 1.746 1.235 8.819 13.003
11 Prov. Sumatera Selatan 3.917 184.700 2.484 1.484 15.315 16.868
12 Prov. Lampung 4.067 255.206 2.809 1.334 14.477 20.548
13 Prov. Kalimantan Barat 2.345 95.751 1.219 596 5.504 8.301
14 Prov. Kalimantan Tengah 1.629 66.073 1.477 442 4.688 6.869
15 Prov. Kalimantan Selatan 2.279 132.857 2.325 793 6.615 25.521
16 Prov. Kalimantan Timur 1.419 58.599 644 305 1.999 5.450
17 Prov. Sulawesi Utara 1.809 29.639 3.264 709 8.880 2.276
18 Prov. Sulawesi Tengah 2.738 80.039 3.013 798 10.546 7.558
19 Prov. Sulawesi Selatan 5.586 197.632 4.023 1.475 18.457 21.818
20 Prov. Sulawesi Tenggara 3.216 80.953 3.601 1.488 15.458 6.412
21 Prov. Maluku 1.450 33.783 2.099 480 7.650 2.289
22 Prov. Bali 543 35.723 334 39 941 -273
23 Prov. Nusa Tenggara Barat 5.451 199.361 5.443 4.187 20.722 26.282
24 Prov. Nusa Tenggara Timur 2.256 90.490 2.593 554 13.371 3.610
25 Prov. Papua 814 23.068 1.093 173 5.245 115
26 Prov. Bengkulu 1.097 34.562 915 291 3.519 3.960
27 Prov. Maluku Utara 1.841 52.218 3.019 1.270 11.936 4.595
28 Prov. Banten 5.538 273.517 4.414 2.696 21.499 16.406
29 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 524 27.184 108 79 411 2.774
30 Prov. Gorontalo 683 21.779 218 59 583 2.010
31 Prov. Kepulauan Riau 763 19.450 145 99 566 343
32 Prov. Papua Barat 409 10.817 782 112 2.808 16
33 Prov. Sulawesi Barat 1.677 45.355 1.397 788 6.478 2.229
34 Prov. Kalimantan Utara 391 13.845 141 103 861 626
35 Luar Negeri 38 713 0 5 332 -17
36 Prov. Papua Tengah 598 14.876 2.084 376 9.214 88
37 Prov. Papua Selatan 472 12.128 592 121 2.425 160
38 Prov. Papua Pegunungan 647 19.626 5.772 561 14.559 395
39 Prov. Papua Barat Daya 470 13.549 919 159 2.532 798
# Total 124.230 6.136.990 104.205 45.598 392.598 598.849
*SP: Satuan Pendidikan
**PD: Peserta Didik