Daftar Satuan Pendidikan Tidak Meng-update Data
Kec. Sitolu Ori
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | 2026/2027 Ganjil | 25/2026 Genap | 25/2026 Ganjil | 24/2025 Genap | 24/2025 Ganjil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70004415 | KB BINTANG | |||||
| 2 | 69985203 | KB MAWAR | |||||
| 3 | 69946871 | PAUD GRACIA | |||||
| 4 | 69961804 | PAUD KB ALFA OMEGA | |||||
| 5 | P2967298 | PKBM EHOWU | |||||
| 6 | P9996673 | PKBM BINTANG |
= tidak update-data
