Daftar Satuan Pendidikan Tidak Meng-update Data
Kec. Jenggawah
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | 2026/2027 Ganjil | 25/2026 Genap | 25/2026 Ganjil | 24/2025 Genap | 24/2025 Ganjil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70008679 | MAS AS-SHOBIER | |||||
| 2 | 60728611 | MTSS AS SHOBIER | |||||
| 3 | 20581488 | MTSS DARUSSALAM SRUNI | |||||
| 4 | 69950039 | PP. RAUDLATUT THOLABAH PUTRI | |||||
| 5 | 20523766 | SMP ISLAM WALISONGO JENGGAWAH |
= tidak update-data
