Daftar Satuan Pendidikan Tidak Meng-update Data
Kec. Situbondo
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | 2026/2027 Ganjil | 25/2026 Genap | 25/2026 Ganjil | 24/2025 Genap | 24/2025 Ganjil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69791389 | KB 01 Patokan | |||||
| 2 | 69791265 | KB 02 Dawuhan | |||||
| 3 | 69791113 | KB 03 Dawuhan | |||||
| 4 | 60716261 | MI TAHSINUL AKHLAQ | |||||
| 5 | P2970629 | PKBM ULUL ALBAB SITUBONDO | |||||
| 6 | 70061877 | TK FAJAR 01 SITUBONDO | |||||
| 7 | 70057109 | TK ISLAM MISBAHUL ULUM | |||||
| 8 | 70061298 | TK TAHFIDZ SANG SURYA |
= tidak update-data
