Daftar Satuan Pendidikan Tidak Meng-update Data
Kec. Ngaglik
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | 2026/2027 Ganjil | 25/2026 Genap | 25/2026 Ganjil | 24/2025 Genap | 24/2025 Ganjil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70062752 | KB IT ATTAUWABIIN | |||||
| 2 | 70029519 | RA NURUSSALAM | |||||
| 3 | 70058489 | SMP Gistrav Islamia School Jogja | |||||
| 4 | 70060321 | SMP Global Cahaya Bangsa | |||||
| 5 | 70061868 | TK Pencarsari | |||||
| 6 | 69838255 | TPA KARYA SEMBADA |
= tidak update-data
