Daftar Satuan Pendidikan Tidak Meng-update Data
Kec. Cilincing
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | 2026/2027 Ganjil | 25/2026 Genap | 25/2026 Ganjil | 24/2025 Genap | 24/2025 Ganjil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70061179 | BKB PAUD AMANIAH | |||||
| 2 | 69857330 | BKB PAUD CERIA 016 | |||||
| 3 | 69860403 | BKB PAUD DELIMA | |||||
| 4 | 70061860 | BKB PAUD KAMBOJA RW010 | |||||
| 5 | 60729658 | MTSS AL ISHLAH | |||||
| 6 | 70062181 | PAUD INKLUSIF CAHAYA HATI | |||||
| 7 | 70025318 | PAUDQ. RAUDHOTUS SHOLIHIN | |||||
| 8 | 70024257 | PAUDQ. UMMI | |||||
| 9 | P2971125 | PKBM MENARA CENDEKIA | |||||
| 10 | 70060779 | TK MADINA ISLAMIC MONTESSORI SCHOOL |
= tidak update-data
