Daftar Satuan Pendidikan Tidak Aktif
Kec. Aikmel
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Bentuk Pendidikan | Residu **) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69844066 | KB "QAMARUL - LAIL" | MUALAN RAYA JURUSAN KOANG LINONG BATU BELEK AIKMEL | - | - |
| 2 | 69844060 | KB .DHARMA WANITA | KARANG LUAR | - | - |
| 3 | 69844075 | KB MELATI | Jalan Raya Kalijaga | - | - |
| 4 | 69830532 | KB MELATI | PUNGKANG DAYA | - | - |
| 5 | 69927839 | MAS Al-Hikam Montor Sugia | Jl. Al-Hikam Montor Sugia | - | - |
| 6 | 69927838 | MASAl-Ishlah Aikmel | Jl. Koperasi No. 105 | - | - |
| 7 | 50222902 | MTSS NW AIKMEL BARAT | Jl. Al-Kautsar Banjarsari | - | - |
| 8 | 69919843 | PAUD AL-FURQON DASAN LIAN | Dasan Lian Desa Aikmel Utara | - | - |
| 9 | 69843769 | PAUD AN-NUR | JLN. WIRANG BAYA NO. 9 KOLOH PETUNG TIMUR LENEK PESIRAMAN | - | - |
| 10 | 69844073 | PAUD Darul Kamal NW Kembang Kerang | Desa Kembang Kerang Daya | - | - |
| 11 | 69844061 | PAUD DENDA NAWANGSASIH PUTRI | Gang.H.M. Toha dusun Jorong | - | - |
| 12 | 69844058 | PAUD HUSNUL KHOTIMAH | RAMBAN BIAK | - | - |
| 13 | 69844067 | PAUD KB DARUL FALAH | JALAN RAYA OLOR | - | - |
| 14 | 69844074 | PAUD SOPIA | JURUSAN KALIJAGA GANG SANTRI RT.05 PUNGKANG LAUK | - | - |
| 15 | P2964168 | PKBM LPSM AL-KHAER | DASAN BAGEK AIKMEL | - | - |
| 16 | 69865378 | RA "Bani Hamzah " Bagik Manis | Bagik Manis Desa Kembang Kerang Daya | - | - |
| 17 | 69865378 | RA "Bani Hamzah " Bagik Manis | Bagik Manis Desa Kembang Kerang Daya | - | - |
| 18 | 69843770 | RA.DARUL MUSTAQIM | JL.WIRANG BAYA NO 44 LENEK | - | - |
| 19 | 69987359 | SD ISLAM MARDIATUL FAIZIN | Keroya Lauq | - | - |
| 20 | 50205635 | SMA JAMALUDDIN BAGEK NYAKA | BAGEK NYAKA | - | - |
| 21 | 69849074 | SMK DARUSSUNDUSIAH NW PERTEMUAN | TOYA | - | - |
| 22 | 50220609 | SMKS DARUSSUNDUSIAH | JALAN PARIWIATA PERTEMUAN AIKMEL UTARA | - | - |
| 23 | 69768292 | SMKS MARAQITTALIMAT KALIJAGA TIMUR | KALIJAGA TIMUR | - | - |
| 24 | 50220636 | SMP Islam Al-Fathir | Kalibambang | - | - |
| 25 | 69985352 | SMP IT MARDIATUL FAIZIN | Dusun Keroya Lauk | - | - |
| 26 | 69902388 | SMP L-SAFA | DASAN BAGEK TIMUR | - | - |
| 27 | 69844157 | SPS HARAPAN | AIKLOMAK-DUSUN PERTEMUAN | - | - |
| 28 | 69844065 | SPS RAHMATUL UMMAH | BAGEK NYAKA | - | - |
| 29 | 69830605 | TK AL BAROKAH | ASMALANG SELATAN | - | - |
| 30 | 50220337 | TK AL MUAWWANAH | DASAN LIAN ( AIKMEL UTARA ) | - | - |
| 31 | 69843787 | TK AL-FADHILA | JL. SEGARA ANAK DASAN BAGEK BARAT | - | - |
| 32 | 69830454 | TK AL-FADHILA DASAN BAGEK | JL. SEGARA ANAK | - | - |
| 33 | 50220141 | TK DARUL FALAH AIKMEL UTARA | AIKMEL UTARA | - | - |
| 34 | 50220145 | TK DARUTTAQWA AIKMEL | AIKMEL | - | - |
| 35 | 50220021 | TK DHARMA WANITA AIKMEL | AIKMEL | - | - |
| 36 | 50220034 | TK DHARMA WANITA KALIJAGA | KALIJAGA | - | - |
| 37 | 50220148 | TK DK NW KEMBANG KERANG | KEMBANG KERANG | - | - |
| 38 | 50220681 | TK ISLAM AL-MANHAL NW DASAN MENAK | DASAN MENAK | - | - |
| 39 | 69787828 | TK ISLAM AS-SUNAH | JL. MATARAM LABUHAN LOMBOK KM. 55 BAGEK NYAKA SANTRI | - | - |
| 40 | 69827767 | TK ISLAM PLUS QAMARUL - LAIL | AIKMEL | - | - |
| 41 | 50220167 | TK ISLAM TERPADU AIKMEL | AIKMEL | - | - |
| 42 | 69830703 | TK IT IBNU UMAR | KEMBANG KERANG LAUQ | - | - |
| 43 | 50220170 | TK IT JAMALUDIN BAGEK NYAKA | BAGIK NYAKA | - | - |
| 44 | 69830452 | TK LISA NURAENI | DUSUN DUREN | - | - |
| 45 | 69844064 | TK MARDIATUL FAIZIN KEROYA | DESA KEROYA AIKMEL LOMBOK TIMUR NTB | - | - |
| 46 | 69786934 | TK MELATI | RT. 06 PUNGKANG | - | - |
| 47 | 50220185 | TK NURUL JIHAD NW DASAN BARU | DASAN BARU | - | - |
| 48 | 50220187 | TK NURUL YAQIN NW LENDANG BUNGA | LENDANG BUNGA | - | - |
| 49 | 50220188 | TK NURUSSALAM NW SUKAREMA | SUKAREMA | - | - |
| 50 | 50220190 | TK NW DARUSSOLIHIN KALIJAGA | KALIJAGA | - | - |
| 51 | 50220191 | TK NW DASAN LIAN | DASAN LIAN | - | - |
| 52 | 50220077 | TK PGRI 01 LENEK | LENEK | - | - |
| 53 | 50220081 | TK PGRI 07 AIKMEL | AIKMEL | - | - |
| 54 | 69830453 | TKIT NURUL JIHAD ASY-SYAMIL | JL. MONTONG JATI LILIR | - | - |
**) Terakhir update data / merger / tutup. Daftar mengikuti kriteria kode_semester_tidak_aktif = 6 pada aplikasi DataRef lama.
