Daftar Satuan Pendidikan Tidak Aktif
Kec. Batukliang
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Bentuk Pendidikan | Residu **) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69903207 | KB AL MADANI | Dusun Surabaya Utara | - | - |
| 2 | 70010835 | KB AL-MUHLISIN | Dusun Celegeh | - | - |
| 3 | 69910861 | KB AL-RIDHO | Dusun Mertak Mas | - | - |
| 4 | 69769990 | KB ANAK CERIA | PAGUTAN | - | - |
| 5 | P9998052 | KB INSAN CERIA | Dusun Gubuk Bangsal | - | - |
| 6 | 69769996 | KB MAWAR | BATU LAJAN | - | - |
| 7 | 69770003 | KB MELATI | SELEBUNG | - | - |
| 8 | 69906963 | KB NURUSSALAMAH NW | Dusun Sengkol | - | - |
| 9 | 69794301 | KB RABBANI SCHOOL | Dusun Pancor Dao | - | - |
| 10 | 69770002 | KB TIGA BERSATU | TOJONG-OJONG | - | - |
| 11 | 69915641 | KB TUNAS BANGSA | Dusun Tunjang | - | - |
| 12 | 50222371 | MAS AN-NAZHAR PAGUTAN | JLN RADEN ANOM PAGUTAN BATUKLIANG | - | - |
| 13 | 69927822 | MASIslahul Ummah NW Dasan Aman | Dasan Aman | - | - |
| 14 | 50201583 | MI NW NURUL MUTTAQIN BARENG UNTUNG | BARENG UNTUNG KEC. BATUKLIANG | - | - |
| 15 | 69727746 | MTSS NW JANTUK | JLN TGH THAYYIB JANTUK MANTANG | - | - |
| 16 | P9980019 | PKBM ADIK PAS | Dusun Tojong-ojong | - | - |
| 17 | P9959827 | PKBM AL-HASANAH | Dusun Beber | - | - |
| 18 | P9954187 | PKBM NURUL MUHLISIN | Dusun Paok Kuning | - | - |
| 19 | 69865349 | RA Nurul Yaqin Tunjang | Jl. R. Anom Dusun Tunjang Desa Pagutan | - | - |
| 20 | 69865349 | RA Nurul Yaqin Tunjang | Jl. R. Anom Dusun Tunjang Desa Pagutan | - | - |
| 21 | 69865345 | RA Al Abror NW Colok | Jln.Raya Praya Kopang No.01 Colok | - | - |
| 22 | 69865345 | RA Al Abror NW Colok | Jln.Raya Praya Kopang No.01 Colok | - | - |
| 23 | 69994453 | RA Al-Ikhlas Barebali | GUNUNG MASMIRU | - | - |
| 24 | 69898640 | RA Al-Ikhlas Barebali | Gunung Masmiru | - | - |
| 25 | 69898641 | RA Bustanul Kamil | Kebun Belik | - | - |
| 26 | 69865339 | RA Nurul Iman NW Pagutan | Pagutan | - | - |
| 27 | 69865339 | RA Nurul Iman NW Pagutan | Pagutan | - | - |
| 28 | 70032541 | SDIT ZEINTA CENDIKIA | Dasan Cermen | - | - |
| 29 | 69757488 | SMKS ISLAM USWATUN HASANAH CEMPAKA PUTIH | DESA AIK DAREK | - | - |
| 30 | 69726803 | SMP TERBUKA Batukliang 2 | Jln Arya Banjar Getas Desa Mantang | - | - |
| 31 | 69758809 | SMPS ISLAM DARUL IKHLAS NW JANTUK | JANTUK | - | - |
| 32 | 69804122 | SPS ANAK CERIA | PAGUTAN | - | - |
| 33 | 69770057 | SPS MELATI | SEGARA ANAK PERESAK DAYE | - | - |
| 34 | 69772924 | TK ISLAHUL ANAM | DASAN MAKMUR | - | - |
| 35 | 69770253 | TK MUSLIMAT NW SENGKOL | AIK DAREK | - | - |
| 36 | 69772922 | TK NURUL YAKIN TUNDUNG | TUNDUNG | - | - |
| 37 | 69772927 | TK PGRI BENENG | BENENG | - | - |
| 38 | 69770251 | TK/RA NURUL IMAN NW | KEMBANG KERANG | - | - |
**) Terakhir update data / merger / tutup. Daftar mengikuti kriteria kode_semester_tidak_aktif = 6 pada aplikasi DataRef lama.
