Daftar Satuan Pendidikan Tidak Aktif
Kec. Bangkala
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Bentuk Pendidikan | Residu **) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69768316 | KB ADELIA | NASARA | - | - |
| 2 | 69814864 | KB ADELIA | NASARA | - | - |
| 3 | 69818774 | KB AL- HIDAYAH | JL. HV. WORANG | - | - |
| 4 | 69814828 | KB ANGIN MAMMIRI | PALLENGU | - | - |
| 5 | 69768313 | KB BAJI MINASA | KASSI - KASSI | - | - |
| 6 | 69792502 | KB BAJI MINASA | KASSI-KASSI | - | - |
| 7 | 69792489 | KB BAJI PA MAI | KAPITA | - | - |
| 8 | 69792495 | KB BERINGIN | BATU LE LENG | - | - |
| 9 | 69813791 | KB BERKAH | PANTAI BAHARI | - | - |
| 10 | 69827814 | KB BUKIT HIJAU | BONTORANNU | - | - |
| 11 | 69792498 | KB BUNGA BANGSA | PACCELANGA | - | - |
| 12 | 69827822 | KB DARUL FATTAH KINARUNG | BISSANGKA | - | - |
| 13 | 69792501 | KB DARUL PATTA KINARUNG | BISANGKA | - | - |
| 14 | 69768315 | KB KAMBOJA | BONTO TINGGI | - | - |
| 15 | 69792488 | KB MINASA SUNGGU | KARESSAPA | - | - |
| 16 | 69827823 | KB MULIA | PABAENG-BAENG | - | - |
| 17 | 69813786 | KB NURFADILLAH TANETEA | TANETEA | - | - |
| 18 | 69792509 | KB NURUL AMIN | MATTI ROBAJI | - | - |
| 19 | 69792514 | KB NURUL IZZAH | TONROA | - | - |
| 20 | 69768314 | KB NURUL IZZAH | TONROA MASAGO | - | - |
| 21 | 60729365 | MAS MUHAMMADIYAH TOMBO-TOMBOLO | JL. PERINTIS NO. 02 | - | - |
| 22 | 69992150 | MI Hidayatullah Pallantikang | Bulu-bulu | - | - |
| 23 | 60729295 | MTSS AL-MARWAH | MARAYOKA | - | - |
| 24 | 60729287 | MTSS MADANIYAH GUNUNG SILANU | JL. PATRIOT NO. 12 TOMBO-TOMBOLO | - | - |
| 25 | 60729288 | MTSS MUHAMMADIYAH TOMBO-TOMBOLO | JL. PERINTIS NO. 1 | - | - |
| 26 | P9948259 | PKBM NURUL IZZAH | Tonroa Masago | - | - |
| 27 | P9948260 | PKBM SELARAS INDAH | Kalappoka | - | - |
| 28 | 69812828 | POS PAUD SUCI HATI | LINGKUNGAN PA BAMBAENG | - | - |
| 29 | 69942084 | RA Aisyiyah Allu | Jl. Andi Hindi | - | - |
| 30 | 69865655 | RA Aisyiyah Allu | Jl. Andi Hindi | - | - |
| 31 | 69865655 | RA Aisyiyah Allu | Jl. Andi Hindi | - | - |
| 32 | 69865638 | RA Al-Marwah | Dusun Kantisang Desa Gunung Silanu | - | - |
| 33 | 69865638 | RA Al-Marwah | Dusun Kantisang Desa Gunung Silanu | - | - |
| 34 | 69865624 | RA Al-Mubarakah | Jl. Rajadeng Bulu-Bulu Desa Pallantikang | - | - |
| 35 | 69865624 | RA Al-Mubarakah | Jl. Rajadeng Bulu-Bulu Desa Pallantikang | - | - |
| 36 | 69865632 | RA Bonto Lebang | Jl. Poros Marayoka | - | - |
| 37 | 69865632 | RA Bonto Lebang | Jl. Poros Marayoka | - | - |
| 38 | 69865612 | RA Jenetallasa | Jenetallasa | - | - |
| 39 | 69865612 | RA Jenetallasa | Jenetallasa | - | - |
| 40 | 69865618 | RA Kapita | Batang Loe Desa Kapita | - | - |
| 41 | 69865618 | RA Kapita | Batang Loe Desa Kapita | - | - |
| 42 | 69865617 | RA Nur Ikhlas Kassi-Kassi | Kassi- Kassi | - | - |
| 43 | 69865617 | RA Nur Ikhlas Kassi-Kassi | Kassi- Kassi | - | - |
| 44 | 69865637 | RA Nurul Rezky | Batu Bassi | - | - |
| 45 | 69865637 | RA Nurul Rezky | Batu Bassi | - | - |
| 46 | 69888130 | RA. Nurul Resky | Batu Bassi | - | - |
| 47 | 40301841 | SDN INPRES NO 136 BIRING KASSI | - | - | - |
| 48 | 40314571 | SDS BATUKANAYA | - | - | - |
| 49 | 40318239 | SMAS YAPENAS BONTO RANNU | BONTO RANNU | - | - |
| 50 | 69757403 | SMLB SYAHRIAL ALMUADZIR | JL. MALLASORO | - | - |
| 51 | 40316655 | SMP TERBUKA BANGKALA 2 | Jl.poros Mallasoro | - | - |
| 52 | 69727465 | SMPN 8 SATAP PUNAGAYA | JL.POROS PUNAGAYA | - | - |
| 53 | 40316590 | SMPN TERBUKA BANGKALA 1 | BARANA | - | - |
| 54 | 69768309 | SPS BAWANG JENETALLASA | KASSI-KASSI | - | - |
| 55 | 69813793 | TK ADELIA | MASARA | - | - |
| 56 | 40318524 | TK AISYIAH ALLU | ALLU | - | - |
| 57 | 40318533 | TK AL MUTAZAM | TAMANROYA | - | - |
| 58 | 40318528 | TK DARUL FATTAQ KINARUNG | BISANGKA | - | - |
| 59 | 40319065 | TK DHARMA WANITA KALIMPORO | TANATOA | - | - |
| 60 | 69768303 | TK DHARMA WANITA PALLANTIKANG | PUNAGAYA | - | - |
| 61 | 69814863 | TK DHARMA WANITA PALLENGU | PALLENGU | - | - |
| 62 | 40318865 | TK DW BORONGTALA | JL.BAJI PAMAI | - | - |
| 63 | 40318530 | TK DW TOMPOLANDO | TOMPOLANDO | - | - |
| 64 | 40319210 | TK HANDAYANI BATU LELENG TIMUR | BATU LELENG TIMUR | - | - |
| 65 | 40319211 | TK HANDAYANI BUNGUNG PANDANG | BUNGUNG PANDANG | - | - |
| 66 | 40319212 | TK HANDAYANI LIBUKANG | LIBUKANG | - | - |
| 67 | 69813773 | TK HANDAYANI MALLASORO | MALLASAORO | - | - |
| 68 | 69814834 | TK HD BUNGUNG PANDANG | BUNGUNG - BUNGUNG | - | - |
| 69 | 69814871 | TK ISLAM MADANIYAH | PATRIOT NO12 TOMBO TOMBOLO | - | - |
| 70 | 40318527 | TK ISLAM MADDARIYAH TOMBOTOMBOLO | TOMBO-TOMBOLO | - | - |
| 71 | 69981488 | TK IT AL FAIRUZ | BONTORANNU | - | - |
| 72 | 69981479 | TK IT AL FAIRUZ | BONTORANNU | - | - |
| 73 | 69768554 | TK NUR IKHLAS KASSI-KASSI | KASSI-KASSI | - | - |
| 74 | 40318529 | TK YP KAWAKA | KAWAKA | - | - |
| 75 | 69814797 | TK. BUTALE LENG TIMUR | BUTALE LENG TIMUR | - | - |
| 76 | 69814802 | TK. DW. ALLU | SAWITTO | - | - |
| 77 | 69756114 | TKS AL-AMANAH | KARISA | - | - |
| 78 | 40319042 | TKS DARULPATTAKINARUNG | BISANGKA | - | - |
| 79 | 69734106 | TKS DDI BONTO BADDO | BONTO BADDO | - | - |
| 80 | 40319057 | TKS DHARMA WANITA ALLU | ALLU SAWITRO | - | - |
| 81 | 40318531 | TKS DHARMA WANITA PALLENGU | PALLENGU | - | - |
| 82 | 69728667 | TKS DW PALANTIKANG | PUNAGAYA | - | - |
| 83 | 69754627 | TKS HANDAYANI KAWAKA | KAWAKA DESA PUNAGAYA | - | - |
| 84 | 69734107 | TKS YP HD SALEKOA | SALEKOA | - | - |
| 85 | 69815982 | TPQ ANNUR | POKANGA | - | - |
| 86 | 69815983 | TPQ BERKAH BAJI ATIA | TOMBOLO LOE | - | - |
| 87 | 69934260 | TPQ JAMI NURUL HIDAYAH PUNAGAYA | PUNAGAYA | - | - |
| 88 | 69946774 | TPQ NURUL HAQ | Kalimporo | - | - |
| 89 | 69891958 | TPQ NURUL HUDA | TANETEA | - | - |
| 90 | 69948824 | TPQ NURUL YAQIN TANATOA | Tanatoa | - | - |
| 91 | 69891959 | TPQ WAHYU | NASARA | - | - |
**) Terakhir update data / merger / tutup. Daftar mengikuti kriteria kode_semester_tidak_aktif = 6 pada aplikasi DataRef lama.
