Daftar Satuan Pendidikan Tidak Aktif
Kec. Haruyan
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Bentuk Pendidikan | Residu **) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69775535 | AISYIYAH TERINTEGRASI | JL. DEVISI IV ALRI | - | - |
| 2 | 69776711 | AISYIYAH TERINTEGRASI.. | JL. DEVISI IV ALRI | - | - |
| 3 | 69788823 | AMANAH.. | Jl. Devisi IV ALRI | - | - |
| 4 | 69788822 | GELATIK.. | Jl. Desa Mangunang Seberang | - | - |
| 5 | 69775536 | GENERASI BERBUDI | JL. AKHMAD YANI RT.02 RW. 01 | - | - |
| 6 | 69776717 | GENERASI BERBUDI.. | JL. AKHMAD YANI RT.02 RW. 01 | - | - |
| 7 | 69775497 | GUNTUNG CERIA | GUNTUNG | - | - |
| 8 | 69834356 | KB ANNISAA | PANDANU | - | - |
| 9 | 69834354 | KB GUNTUNG CERIA | Jl. PANTI ASUHAN Rt. 007 Rw.003 | - | - |
| 10 | 69834350 | KB HARAPAN BUNDA | JL. GERILYA | - | - |
| 11 | 69775494 | KB HARAPAN BUNDA | JL.GERILYA TABAT PADANG | - | - |
| 12 | 69784719 | KB HARAPAN BUNDA.. | JL.GERILYA TABAT PADANG | - | - |
| 13 | 69939065 | KB IZATUNNAFSI | Desa Sungai Harang RT. 01 RW.01 | - | - |
| 14 | 69939329 | KB IZATUNNAFSI | Desa Sungai Harang RT. 01 RW. 01 | - | - |
| 15 | 69775500 | KB KARUNIA | JL.H.MUHAMMAD THAHIR | - | - |
| 16 | 69784722 | KB KARUNIA.. | JL.H.MUHAMMAD THAHIR | - | - |
| 17 | 69834351 | KB PELITA HATI | DIVISI IV ALRI | - | - |
| 18 | 69908098 | KB PERMATA BUNDA | JL. A. YANI DESA PENGAMBAU HILIR LUAR | - | - |
| 19 | 69775499 | KB QURRATA AYUN | JL.DEVISI IV ALRI RT.02 RW 01 | - | - |
| 20 | 69907480 | KB RAUDATUL ATFAL MUSLIMAT NU | Jl. Divisi IV Alri RT. 1 RW. I Desa Haruyan | - | - |
| 21 | 69775498 | LESTARI | JL. DEVISI IV ALRI | - | - |
| 22 | 69776715 | LESTARI.. | JL. DEVISI IV ALRI | - | - |
| 23 | K5653454 | LKP Allamahulbayaan | Jl. H.M. Thahir Rt.2 Rw.1 | - | - |
| 24 | 69775496 | LOKLAGA RIA | LOKLAGA RIA RT.06 RW. 03 | - | - |
| 25 | 69784583 | LOKLAGA RIA.. | LOKLAGA RIA RT.06 RW. 03 | - | - |
| 26 | K5653459 | LPK DUTA | JL. RAYA HARUYAN Pengambau Hilir Dalam RT.2/1 KEC. HARUYAN KAB.HST KAL-SEL | - | - |
| 27 | 69775261 | MEKAR SARI | JL. LOKLAGA RIA RT. 05 RW.03 | - | - |
| 28 | 69776585 | MEKAR SARI.. | JL. LOKLAGA RIA RT. 05 RW.03 | - | - |
| 29 | 69775558 | MELATI | JL. PENGAMBAU HILIR DALAM | - | - |
| 30 | 69776586 | MELATI.. | JL. PENGAMBAU HILIR DALAM | - | - |
| 31 | 69775495 | PELITA HATI | JL. DEVISI IV ALRI | - | - |
| 32 | P2968371 | PKBM SUMBER RAHAYU | Raya Sumber Bendo | - | - |
| 33 | 30302261 | SD NEGERI 1 BARIKIN | Jl. Raya Kapuh Barikin | - | - |
| 34 | 30302195 | SD NEGERI 1 HARUYAN SEBERANG | Jalan Mujahidin | - | - |
| 35 | 30302404 | SD NEGERI 1 PENGAMBAU HULU | Jalan Loklaga Ria | - | - |
| 36 | 30302194 | SD NEGERI HARUYAN | Jalan. Divisi IV Alri Haruyan | - | - |
| 37 | 30302212 | SD NEGERI LOK BUNTAR | Lok Buntar | - | - |
| 38 | 69834400 | SPS AISYIYAH | JL DIVISI IV ALRI HARUYAN | - | - |
| 39 | 69834401 | SPS GENERASI BERBUDI | Jl. A. Yani Desa Panggung | - | - |
| 40 | 69834334 | TK ANNISA | PANDANU | - | - |
| 41 | 69774847 | TK ARRAHIM | JL. DESA DANGU RT.03 RW.02 | - | - |
| 42 | 69776583 | TK ARRAHIM.. | JL. DESA DANGU RT.03 RW.02 | - | - |
| 43 | 69834333 | TK BINA BERSAMA | TELAGA RATU | - | - |
| 44 | 69774845 | TK BINA BERSAMA | JL. TELAGA RATU | - | - |
| 45 | 69778004 | TK BINA BERSAMA.. | JL. TELAGA RATU | - | - |
| 46 | 30312083 | TK GELATIK | HARUYAN | - | - |
| 47 | 69834332 | TK KARUNIA | MUHAMMAD THAHIR RT 02/RW01 | - | - |
| 48 | 70011866 | TK Permata Bunda | Desa Pengambau Hilir Luar | - | - |
**) Terakhir update data / merger / tutup. Daftar mengikuti kriteria kode_semester_tidak_aktif = 6 pada aplikasi DataRef lama.
