Daftar Satuan Pendidikan Tidak Aktif
Kec. Rawajitu Utara
| No. | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Alamat | Bentuk Pendidikan | Residu **) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69832591 | KB Mawar Pratama | Jln Raya Tlogo Rejo | - | - |
| 2 | 69832589 | KB Rajawali | Jln PT sungai Sidang | - | - |
| 3 | 69832587 | KB Tunas Harapan | Jln Buton | - | - |
| 4 | 69832586 | PAUD BIMA SAKTI | BUDI UTOMO NO.1 | - | - |
| 5 | 69832584 | PAUD KOBER KASIH BUNDA | ABDI PRAJA | - | - |
| 6 | 69832590 | PAUD MUTAALIMIN | SP4 PANGGUNG JAYA | - | - |
| 7 | 69832588 | PAUD NURUL HUDA | PANGGUNG JAYA RT 1 RW 04 | - | - |
| 8 | 69832603 | PAUD NURUL HUDA | SK 15 B RT/RW 002/001 | - | - |
| 9 | 69832605 | PAUD TPQ KHOIRUL INSAN | SUNGAI SIDANG | - | - |
| 10 | P2967169 | PKBM SATRIO KOMPUTER | PANGGUNG JAYA | - | - |
| 11 | 69832604 | POSYANDU TULIP | SUNGAI BUAYA | - | - |
| 12 | 10808214 | SDKUALA SIDANG | Kuala Sidang | - | - |
| 13 | 69734433 | SDS TELUK GEDUNG | KP. TELUK GEDUNG | - | - |
| 14 | 10811455 | TK BINA BHAKTI | BINA BHAKTI | - | - |
| 15 | 10811457 | TK BUDI UTAMA | BUDI UTAMA | - | - |
| 16 | 10811452 | TK DARMA WANITA BANDAR ANOM | BANDAR ANOM | - | - |
| 17 | 10811451 | TK DARMA WANITA PANGGUNG JAYA | PANGGUNGJAYA | - | - |
| 18 | 10811453 | TK DARMA WANITA SIDANG ISO MUKTI | SIDANG ISO MUKTI | - | - |
| 19 | 69832537 | TK Dharma Wanita | Jln Garuda | - | - |
| 20 | 69832535 | TK Dharma Wanita | Jln Raya Bandar Anom | - | - |
| 21 | 69970438 | TK PAUD MUSLIMAT BUNDA MULIA | DESA SIDANG WAY PUJI KEC RAWAJITU KAB MESUJI | - | - |
| 22 | 10811454 | TK PERTIWI | KURNIA AGUNG | - | - |
| 23 | 69726170 | TKS BINA BHAKTI | SIDANG WAY PUJI | - | - |
| 24 | 69726180 | TKS BUDI ASIH | JLN. PENDIDIKAN BLOCK C | - | - |
| 25 | 69726166 | TKS BUDI MURU PRATAMA | BDPA SUNGAI SIDANG | - | - |
| 26 | 69755716 | TKS CAHAYA ISLAM | JLN SIDANG RAHAYU | - | - |
| 27 | 69734256 | TKS DARUL MUTAALIMIN | JL.SP 4 PANGGUNG JAYA | - | - |
| 28 | 69755720 | TKS DHARMA WANITA | JLN BANDAR ANOM | - | - |
| 29 | 69726177 | TKS DHARMA WANITA PANGGUNG JAYA | PANGGUNG JAYA | - | - |
| 30 | 69726173 | TKS PERTIWI | SIDANG KURNIA AGUNG | - | - |
**) Terakhir update data / merger / tutup. Daftar mengikuti kriteria kode_semester_tidak_aktif = 6 pada aplikasi DataRef lama.
